martes, 22 de octubre de 2024

3811 resultados
Ej. MES N.OC Estado Tipo OC Fecha Prov. IMPORTE EJECUTADO
2024 01 1 R Compra Directa 02-JAN-24 ELECTRONICA MEGATONE S.A. 1002498 1002498
2024 01 2 R Compra Directa 03-JAN-24 ROCCA, JOSE LUIS 2300000 2300000
2024 01 3 R Compra Directa 03-JAN-24 SAADI CESAR RENE 2300000 2300000
2024 01 4 R Compra Directa 03-JAN-24 ROCCA ALI, FACUNDO AMIR 2300000 2300000
2024 01 7 R Compra Directa 04-JAN-24 DROGUERIA LUMA S.A. 2325655 2325655
2024 01 8 R Compra Directa 04-JAN-24 DROGUERIA DIMAT S.A. 2304094 2304094
2024 01 9 R Compra Directa 04-JAN-24 LOS CHICOS DE CARABELAS S.A. 1650000 1650000
2024 01 10 R Compra Directa 04-JAN-24 ALVAREZ, AGUSTIN 2325000 2325000
2024 01 11 R Compra Directa 04-JAN-24 ALVAREZ, GERARDO 2325000 2325000
2024 01 12 R Compra Directa 05-JAN-24 DROGUERIA DIMAT S.A. 2308422.34 2308422.34
2024 01 13 R Compra Directa 05-JAN-24 DROGUERIA LUMA S.A. 2321550 2321550
2024 01 14 R Compra Directa 05-JAN-24 UJHELYI CLAUDIO DANIEL 308000 308000
2024 01 15 R Compra Directa Varios Proveedores 08-JAN-24 ALVAREZ, MAXIMILIANO 90000 90000
2024 01 16 R Compra Directa Varios Proveedores 08-JAN-24 AREVALO, VICTOR DANIEL 90000 90000
2024 01 17 R Compra Directa Varios Proveedores 08-JAN-24 AROZAMENA, JORGE ALBERTO 90000 90000
2024 01 18 R Compra Directa Varios Proveedores 08-JAN-24 BALERIO, RODRIGO AUGUSTO 90000 43977.28
2024 01 19 R Compra Directa Varios Proveedores 08-JAN-24 BALERIO, TOMAS BRIAN ALEXIS 90000 90000
2024 01 20 R Compra Directa Varios Proveedores 08-JAN-24 BARROSO, LAUTARO MAXIMILIANO 90000 90000
2024 01 21 R Compra Directa Varios Proveedores 08-JAN-24 BENGOCHEA, LUCIANO FABIAN 90000 90000
2024 01 22 R Compra Directa Varios Proveedores 08-JAN-24 BORTEL JONATHAN JOEL 90000 90000
2024 01 24 R Compra Directa Varios Proveedores 08-JAN-24 GONZALEZ, AGUSTIN NAHUEL 90000 90000
2024 01 25 R Compra Directa Varios Proveedores 08-JAN-24 PAEZ JORGE RICARDO 90000 90000
2024 01 26 R Compra Directa Varios Proveedores 08-JAN-24 PRECIADO, JONATAN ANDRES ALCIDES 90000 90000
2024 01 27 R Compra Directa Varios Proveedores 08-JAN-24 PUZZO, MIGUEL ANGEL 90000 90000
2024 01 28 R Compra Directa Varios Proveedores 08-JAN-24 SANCHEZ, ALDO IVAN 90000 90000
2024 01 29 R Compra Directa Varios Proveedores 08-JAN-24 SURACE, DANIEL GERMAN 90000 90000
2024 01 30 R Compra Directa Varios Proveedores 08-JAN-24 VENTURA, EMMANUEL CAMILO OSCAR 90000 90000
2024 01 31 R Compra Directa 08-JAN-24 MARIA NATALIA NOGUERA, MARIA JOSE FERRE, SERGIO MARTIN ROLDAN S.H. 1367000 1367000
2024 01 32 R Compra Directa 08-JAN-24 PAOLINI, OSVALDO PASCUAL 766200 766200
2024 01 33 R Compra Directa 08-JAN-24 RODRIGUEZ MARCELO RAUL 970000 970000
2024 01 34 R Compra Directa Varios Proveedores 09-JAN-24 ALMADA, HUGO DANIEL 270000 270000
2024 01 35 R Compra Directa Varios Proveedores 09-JAN-24 EUSTACE, TOMAS AGUSTIN 180000 180000
2024 01 36 R Compra Directa Varios Proveedores 09-JAN-24 GOMEZ, MARCELO ALEJANDRO 180000 180000
2024 01 37 R Compra Directa Varios Proveedores 09-JAN-24 GUEVARA, RAUL OSVALDO 352000 352000
2024 01 38 R Compra Directa Varios Proveedores 09-JAN-24 OJEDA, MARCOS DAMIAN 180000 180000
2024 01 39 R Compra Directa Varios Proveedores 09-JAN-24 PELAITAY, ROBERTO SANTOS 180000 180000
2024 01 40 R Compra Directa Varios Proveedores 09-JAN-24 PEREYRA, LEONARDO JAVIER 180000 180000
2024 01 41 R Compra Directa Varios Proveedores 09-JAN-24 RATO, ALESIS FABIAN 180000 180000
2024 01 42 R Compra Directa Varios Proveedores 09-JAN-24 MICHIA, CARLOS ALBERTO 450000 450000
2024 01 43 R Compra Directa Varios Proveedores 09-JAN-24 PUZZO JUAN CEFERINO 850000 850000
2024 01 44 R Compra Directa Varios Proveedores 09-JAN-24 TARISCON, DIEGO GABRIEL 180000 180000
2024 01 45 R Compra Directa Varios Proveedores 09-JAN-24 VALDEZ, IVAN AGUSTIN 180000 180000
2024 01 46 R Compra Directa 09-JAN-24 PRECIADO MATIAS URIEL 620000 620000
2024 01 47 R Compra Directa 09-JAN-24 MORALES, ATILIO OSCAR 600000 600000
2024 01 49 R Compra Directa 10-JAN-24 OROÑO, ANDREA ROSANA 2300000 2034680
2024 01 50 R Compra Directa 10-JAN-24 MINADEO, AUGUSTO 2300000 1762500
2024 01 51 R Compra Directa 10-JAN-24 FERNANDEZ, CLARA MALENA 2300000 2192619
2024 01 52 R Compra Directa 10-JAN-24 CALOMINO, MARIANELA BEATRIZ 2300000 2299000
2024 01 53 R Compra Directa 10-JAN-24 CALVET, JUAN IGNACIO 2300000 2107209
2024 01 54 R Compra Directa 10-JAN-24 LLAMAZARES, JORGE ARMANDO 2300000 1657000
2024 01 55 R Compra Directa 10-JAN-24 MOYANO, ROSANA MABEL 2300000 402000
2024 01 56 R Compra Directa 10-JAN-24 SOCOMA S.A. 2301320 2299691.1
2024 01 57 R Compra Directa 10-JAN-24 ZAMBUTO CARLOS ALBERTO 2300000 2287350
2024 01 58 R Compra Directa 10-JAN-24 SAITTA, VICTOR MARCELO 350000 350000
2024 01 59 R Compra Directa 10-JAN-24 SOCOMA S.A. 2301320 2298378.6
2024 01 60 R Compra Directa 10-JAN-24 CATALANO, ELENA PATRICIA 2300000 2200000
2024 01 61 R Compra Directa 10-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2299917.9
2024 01 62 R Compra Directa 10-JAN-24 CARDIGNI, OSCAR ALBERTO 2300000 435000
2024 01 63 R Compra Directa 10-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2290680
2024 01 64 R Compra Directa 10-JAN-24 CAMPILLO, MARCELINO DANIEL 2300000 1720000
2024 01 65 R Compra Directa 10-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2295007.05
2024 01 66 R Compra Directa 10-JAN-24 ANTICO RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO 2300000 1620000
2024 01 67 R Compra Directa 10-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2294661.6
2024 01 68 R Compra Directa 10-JAN-24 COOPERATIVA LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE ROJAS LTDA. 2300000 1186012.96
2024 01 69 R Compra Directa 10-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2156862.75
2024 01 70 R Compra Directa 10-JAN-24 SILVEIRA FEDERICO MARTIN 2300000 945000
2024 01 71 R Compra Directa 10-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2302556.55
2024 01 72 R Compra Directa 10-JAN-24 BATTISTA, SYLMA PAOLA 2300000 2300000
2024 01 73 R Compra Directa 10-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2300207.14
2024 01 74 R Compra Directa 10-JAN-24 SAITTA, VICTOR MARCELO 680000 680000
2024 01 75 R Compra Directa 10-JAN-24 DROGUERIA LUMA S.A. 2317600 2317600
2024 01 76 R Compra Directa 10-JAN-24 PEREZ, ALEJANDRO ALBERTO 2291790 1833432
2024 01 77 R Compra Directa 10-JAN-24 DROGUERIA DIMAT S.A. 2314858.9 2314858.9
2024 01 78 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2100000
2024 01 79 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 1800000
2024 01 80 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 1700000
2024 01 81 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2191200
2024 01 82 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 1359600
2024 01 83 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2250000
2024 01 84 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2250000
2024 01 85 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 1920600
2024 01 86 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 1359600
2024 01 87 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 1800000
2024 01 89 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2300000
2024 01 90 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2300000
2024 01 91 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2300000
2024 01 92 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2300000
2024 01 93 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2300000
2024 01 94 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2300000
2024 01 95 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 2300000 2244000
2024 01 96 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 2300000 2244000
2024 01 97 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 2300000 2263800
2024 01 98 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 2300000 2217600
2024 01 99 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 2300000 2294820
2024 01 100 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 2300000 2217600
2024 01 101 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 2300000 2230800
2024 01 102 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 2300000 2230800
2024 01 103 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 2300000 1914000
2024 01 104 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 2300000 1409496
2024 01 105 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 2300000 2217600
2024 01 106 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 2300000 2025540
2024 01 107 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS AVANZA LTDA. 2300000 2257200
2024 01 108 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS AVANZA LTDA. 2300000 2257200
2024 01 109 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS AVANZA LTDA. 2300000 2257200
2024 01 110 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS AVANZA LTDA. 2300000 2257200
2024 01 111 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS AVANZA LTDA. 2300000 2257200
2024 01 112 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS AVANZA LTDA. 2300000 2257200
2024 01 113 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS AVANZA LTDA. 2300000 1200000
2024 01 114 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS AVANZA LTDA. 2300000 2300000
2024 01 115 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 1742370
2024 01 116 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 2000000 1840245.02
2024 01 117 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 119 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 120 R Compra Directa 11-JAN-24 HUSSEIN YAMIL 2300000 700000
2024 01 121 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 122 R Compra Directa 11-JAN-24 EDITORIAL DEMOCRACIA S.R.L. 2300000 320000
2024 01 123 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 124 R Compra Directa 11-JAN-24 DIAZ, FERNANDO ROBERTO 2300000 1870000
2024 01 125 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 126 R Compra Directa 11-JAN-24 MINADEO, ADRIAN ALBERTO 2300000 2124350
2024 01 127 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 128 R Compra Directa 11-JAN-24 YUGAN, JOSE MIGUEL 2300000 240000
2024 01 129 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 130 R Compra Directa 11-JAN-24 STACCHIOTTI MARCELO DANIEL 2300000 1197000
2024 01 131 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 133 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 135 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 137 R Compra Directa 11-JAN-24 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 2301320 305082.69
2024 01 139 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2301320 2299437
2024 01 140 R Compra Directa 11-JAN-24 CARDIGNI MATIAS 2300000 320000
2024 01 142 R Compra Directa 11-JAN-24 CASALONGUE, MARIO RUBEN 2300000 1950000
2024 01 143 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 144 R Compra Directa 11-JAN-24 MACCIO MAURO 2300000 2220000
2024 01 145 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 146 R Compra Directa 11-JAN-24 BASILICI TOMAS ANGEL 2300000 170000
2024 01 147 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 148 R Compra Directa 11-JAN-24 GIACOMINI, MAURO GASTON 2300000 1060000
2024 01 149 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 150 R Compra Directa 11-JAN-24 MINADEO LUCAS 2300000 2221530
2024 01 151 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2301320 1916875.8
2024 01 152 R Compra Directa 11-JAN-24 DAVIO GONZALO ARIEL 2300000 247400
2024 01 153 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 154 R Compra Directa 11-JAN-24 ALBERTI, EDUARDO MARTIN 2300000 1001000
2024 01 156 R Compra Directa 11-JAN-24 GUTIERREZ, MONICA ALEJANDRA 2300000 290000
2024 01 160 R Compra Directa 11-JAN-24 GRANELLI, JUAN JAVIER 2300000 2025000
2024 01 161 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 162 R Compra Directa 11-JAN-24 INTERETO S.R.L. 2300000 850000
2024 01 163 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 164 R Compra Directa 11-JAN-24 YEMES, MARIO ANTONIO 2300000 826000
2024 01 165 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 166 R Compra Directa 11-JAN-24 RODRIGUEZ, ANABELLA 2300000 1940000
2024 01 167 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 169 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 170 R Compra Directa 11-JAN-24 ORTIZ, JUAN EMILIO 2300000 1130000
2024 01 171 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 172 R Compra Directa 11-JAN-24 RICABARRA, CHRISTIAN MARTIN 2300000 175600
2024 01 173 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2281904.1
2024 01 174 R Compra Directa 11-JAN-24 SAUTEL, SANTIAGO 2300000 1535000
2024 01 175 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 1374368.1
2024 01 176 R Compra Directa 11-JAN-24 NOFRI, MALENA SOLANGE 2300000 1200000
2024 01 177 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 1963546.51
2024 01 179 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 1084606
2024 01 180 R Compra Directa 11-JAN-24 TAMASI, MARCELO 2300000 1475000
2024 01 181 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2036138.82
2024 01 182 R Compra Directa 11-JAN-24 MINADEO, LUIS DARIO 2300000 2176880
2024 01 183 R Compra Directa 11-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 1810449
2024 01 184 R Compra Directa 11-JAN-24 DROGUERIA LUMA S.A. 2308750 2308750
2024 01 185 R Compra Directa 11-JAN-24 EMPRESA PULLMAN GENERAL BELGRANO S.R.L. 1500000 1471900
2024 01 186 R Compra Directa 11-JAN-24 MATTEUCCI LUCIA Y LUIS MARIA SOC. SIMPLE 2250000 1403600
2024 01 187 R Compra Directa 11-JAN-24 DROGUERIA DIMAT S.A. 2314820.2 2314820.2
2024 01 188 R Compra Directa 11-JAN-24 HUSSEIN, NABIL JOSE 2325690 2318000
2024 01 189 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 190 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 191 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 192 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 193 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 194 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 195 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 196 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 197 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 198 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 199 R Licitación Privada 12-JAN-24 ALMADA, HUGO DANIEL 1890000 1890000
2024 01 200 R Licitación Privada 12-JAN-24 BALERIO, RODRIGO AUGUSTO 630000 302727.33
2024 01 201 R Licitación Privada 12-JAN-24 GONZALEZ, AGUSTIN NAHUEL 630000 596250.07
2024 01 202 R Licitación Privada 12-JAN-24 PEREYRA, LEONARDO JAVIER 1260000 1260000
2024 01 203 R Licitación Privada 12-JAN-24 PAEZ JORGE RICARDO 630000 630000
2024 01 204 R Licitación Privada 12-JAN-24 BALERIO, TOMAS BRIAN ALEXIS 630000 96136.46
2024 01 205 R Licitación Privada 12-JAN-24 PELAITAY, ROBERTO SANTOS 1260000 1253863.63
2024 01 206 R Licitación Privada 12-JAN-24 GOMEZ, MARCELO ALEJANDRO 630000 606477.29
2024 01 207 R Licitación Privada 12-JAN-24 RATO, ALESIS FABIAN 1260000 1260000
2024 01 208 R Licitación Privada 12-JAN-24 BENGOCHEA, LUCIANO FABIAN 630000 270000
2024 01 209 R Licitación Privada 12-JAN-24 SANCHEZ, ALDO IVAN 630000 90000
2024 01 210 R Licitación Privada 12-JAN-24 OJEDA, MARCOS DAMIAN 1260000 1217045.46
2024 01 212 R Licitación Privada 12-JAN-24 EUSTACE, TOMAS AGUSTIN 1260000 1260000
2024 01 213 R Licitación Privada 12-JAN-24 SURACE, DANIEL GERMAN 630000 630000
2024 01 214 R Licitación Privada 12-JAN-24 BARROSO, LAUTARO MAXIMILIANO 630000 630000
2024 01 215 R Licitación Privada 12-JAN-24 BORTEL JONATHAN JOEL 630000 614659.19
2024 01 216 R Licitación Privada 12-JAN-24 VENTURA, EMMANUEL CAMILO OSCAR 1260000 1002272.73
2024 01 217 R Licitación Privada 12-JAN-24 VALDEZ, IVAN AGUSTIN 1260000 1260000
2024 01 218 R Licitación Privada 12-JAN-24 ALVAREZ, MAXIMILIANO 630000 630000
2024 01 219 R Licitación Privada 12-JAN-24 AREVALO, VICTOR DANIEL 630000 630000
2024 01 220 R Licitación Privada 12-JAN-24 PUZZO, MIGUEL ANGEL 630000 270000
2024 01 221 R Licitación Privada 12-JAN-24 TARISCON, DIEGO GABRIEL 1260000 1260000
2024 01 222 R Licitación Privada 12-JAN-24 AROZAMENA, JORGE ALBERTO 630000 630000
2024 01 223 R Licitación Privada 12-JAN-24 PRECIADO, JONATAN ANDRES ALCIDES 630000 564545.46
2024 01 224 R Concurso de precios 12-JAN-24 HUSSEIN, NABIL JOSE 11500000 11500000
2024 01 225 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2027302.75
2024 01 226 R Compra Directa 12-JAN-24 DROGUERIA LUMA S.A. 2324200 2324200
2024 01 227 R Compra Directa 12-JAN-24 HUSSEIN, NABIL JOSE 2319000 2189400
2024 01 228 R Compra Directa 12-JAN-24 DROGUERIA DIMAT S.A. 2318708.3 2318708.3
2024 01 229 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 230 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 231 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 1835554.3
2024 01 232 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2293622.1
2024 01 233 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 234 R Compra Directa 12-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 235 R Compra Directa 15-JAN-24 SOCOMA S.A. 2301320 2299437
2024 01 236 R Compra Directa 15-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 237 R Compra Directa 15-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 239 R Compra Directa 15-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2250000
2024 01 240 R Compra Directa 15-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 241 R Compra Directa 15-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2250000
2024 01 242 R Compra Directa 15-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 243 R Compra Directa 15-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2250000
2024 01 244 R Compra Directa 15-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 245 R Compra Directa 15-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 246 R Compra Directa 15-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2250000
2024 01 247 R Compra Directa 15-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2299559.5
2024 01 248 R Compra Directa 15-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2250000
2024 01 249 R Compra Directa 15-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2305222.99
2024 01 250 R Compra Directa 15-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2250000
2024 01 251 R Compra Directa 15-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 1934458.25
2024 01 252 R Compra Directa 15-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2250000
2024 01 253 R Compra Directa 15-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 254 R Compra Directa 15-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 255 R Compra Directa 15-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2250000
2024 01 256 R Compra Directa 15-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2250000
2024 01 257 R Compra Directa 15-JAN-24 SOCOMA S.A. 2306800 2306800
2024 01 258 R Compra Directa 15-JAN-24 BHAURAC S.A. 676515 676515
2024 01 259 R Compra Directa 15-JAN-24 DROGUERIA LUMA S.A. 2326050 2326050
2024 01 260 R Compra Directa 15-JAN-24 PRECIADO JOSE ANIBAL 700000 700000
2024 01 261 R Compra Directa 15-JAN-24 DROGUERIA DIMAT S.A. 2297351.8 2297351.8
2024 01 262 R Compra Directa 15-JAN-24 ALBAMONTE, GABRIEL OSCAR 260000 260000
2024 01 263 R Compra Directa 15-JAN-24 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 2300000 2250000
2024 01 264 R Compra Directa 16-JAN-24 VEZZERA, JOSE IGNACIO 800000 800000
2024 01 265 R Compra Directa 17-JAN-24 PINTO, CRISTIAN DANIEL 297000 297000
2024 01 266 R Compra Directa 17-JAN-24 ROCCA, JOSE LUIS 2300000 2300000
2024 01 267 R Compra Directa 17-JAN-24 DROGUERIA DIMAT S.A. 2292756 2292756
2024 01 268 R Compra Directa 17-JAN-24 ROCCA ALI, FACUNDO AMIR 2300000 2300000
2024 01 270 R Compra Directa 17-JAN-24 SAADI CESAR RENE 2300000 195000
2024 01 271 R Compra Directa 18-JAN-24 ZARANTONELLI, PEDRO LUJAN 2300000 2194921.51
2024 01 272 R Compra Directa 18-JAN-24 YARDIN, PABLO EDUARDO 2300000 2248210
2024 01 274 R Compra Directa 18-JAN-24 VERA, VIVIANA HAYDEE 2300000 1813169
2024 01 275 R Compra Directa 18-JAN-24 VARGAS FLORENCIA AGUSTINA 2300000 1174992
2024 01 276 R Compra Directa 18-JAN-24 VARELA PAULA MARIELA (M.P. 62.862) 2300000 568320
2024 01 277 R Compra Directa 18-JAN-24 ONZARI, ALDO HORACIO 2314000 2229000
2024 01 278 R Compra Directa 19-JAN-24 BARROS, JONATHAN DANIEL 2300000 2270000
2024 01 279 R Concurso de precios 19-JAN-24 GUEVARA, LUCAS SANTIAGO 11304000 11304000
2024 01 280 R Concurso de precios 19-JAN-24 DROGUERIA DIMAT S.A. 11326761.6 11326761.6
2024 01 281 R Licitación Privada 19-JAN-24 DROGUERIA DIMAT S.A. 20535342.06 20535342.06
2024 01 282 R Licitación Privada 19-JAN-24 DROGUERIA DIMAT S.A. 14001229.42 14001229.42
2024 01 283 R Licitación Privada 19-JAN-24 DROGUERIA LUMA S.A. 20700802.52 20700802.52
2024 01 284 R Licitación Privada 19-JAN-24 DROGUERIA LUMA S.A. 14264651.56 14264651.56
2024 01 285 R Compra Directa 19-JAN-24 LOGIS-ZAR S.R.L. 1294095 1294095
2024 01 286 R Compra Directa 19-JAN-24 DROGUERIA LUMA S.A. 2323500 2323500
2024 01 287 R Compra Directa 19-JAN-24 DROGUERIA DIMAT S.A. 2294870.8 2294870.8
2024 01 288 R Compra Directa 22-JAN-24 PARDO S.A. 506999 506999
2024 01 289 R Compra Directa 22-JAN-24 PINTO, CRISTIAN DANIEL 297000 297000
2024 01 290 R Compra Directa 22-JAN-24 PARDO S.A. 348999 348999
2024 01 291 R Compra Directa 22-JAN-24 ORTOPEDIA - CIRUGIA VIAMONTE S.A. 310280.66 310280.66
2024 01 292 R Compra Directa 22-JAN-24 UJHELYI CLAUDIO DANIEL 343640 343640
2024 01 293 R Compra Directa 22-JAN-24 BORTEL MARIO HECTOR 600000 600000
2024 01 294 R Compra Directa 22-JAN-24 DROGUERIA DIMAT S.A. 2296628.48 2296628.48
