jueves, 30 de marzo de 2023

1009 resultados
Ej. MES N.OC Estado Tipo OC Fecha Prov. IMPORTE EJECUTADO
2023 01 34 R Compra Directa 09-JAN-23 DAVIO GONZALO ARIEL 900000 18700
2023 01 50 R Compra Directa 09-JAN-23 SILVEIRA FEDERICO MARTIN 900000 50000
2023 01 37 R Compra Directa 09-JAN-23 DANDREA RUBEN OMAR 900000 12000
2023 01 31 R Compra Directa 09-JAN-23 ANTICO RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO 900000 96000
2023 01 93 R Compra Directa 09-JAN-23 OJEDA, OSCAR RUBEN 350000 94024
2023 01 7 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 902410
2023 01 8 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 902410
2023 01 33 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 898347.59
2023 01 36 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 913000
2023 01 92 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 907608
2023 01 89 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 624932
2023 01 56 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 785484.21
2023 01 2 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 460550.01
2023 01 29 R Compra Directa 09-JAN-23 BASILICI TOMAS ANGEL 900000 40000
2023 01 66 R Compra Directa 09-JAN-23 SARTORI, CARINA LORENA 905730 727625
2023 01 65 R Compra Directa 09-JAN-23 SISTEMAS JUNIN S.R.L. 901000 198291.23
2023 01 73 R Compra Directa 09-JAN-23 FERNANDEZ NATALIA VANESA 900000 639800
2023 01 95 R Compra Directa 09-JAN-23 SAN MIGUEL, LUCIANO MANUEL 904000 746450
2023 01 49 R Compra Directa 09-JAN-23 MACCIO MAURO 900000 225000
2023 01 102 R Compra Directa 09-JAN-23 FAVA LUCAS MARTIN 400000 14300
2023 01 81 R Compra Directa 09-JAN-23 EL NUEVO RESERO S.R.L. 500000 49650
2023 01 71 R Compra Directa 09-JAN-23 LABORDE, DINARDO EMANUEL 900000 744331.5
2023 01 10 R Compra Directa 09-JAN-23 MINADEO ADRIAN ALBERTO 900000 300000
2023 01 9 R Compra Directa 09-JAN-23 MINADEO LUCAS 900000 300000
2023 01 96 R Compra Directa 09-JAN-23 HUSSEIN, NABIL JOSE 909691.6 903200
2023 01 5 R Compra Directa 09-JAN-23 CAMPILLO, MARCELINO DANIEL 900000 377000
2023 01 6 R Compra Directa 09-JAN-23 CASALONGUE, MARIO RUBEN 900000 315000
2023 01 60 R Compra Directa 09-JAN-23 MAGISTRATI, ANGEL RENE 909500 908696.35
2023 01 70 R Compra Directa 09-JAN-23 QUINTANA, WALTER HERNAN 905730 902580
2023 01 64 R Compra Directa 09-JAN-23 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 908080 690248
2023 01 100 R Compra Directa 09-JAN-23 FERNANDEZ LUIS ALBERTO 917240 696813
2023 01 108 R Compra Directa 09-JAN-23 ORTOPEDIA - CIRUGIA VIAMONTE S.A. 903000 435720
2023 01 13 R Compra Directa 09-JAN-23 YEMES, MARIO ANTONIO 900000 72600
2023 01 52 R Compra Directa 09-JAN-23 GIACOMINI, MAURO GASTON 900000 40000
2023 01 22 R Compra Directa 09-JAN-23 GOICOCHEA, JORGE OMAR 900000 79900
2023 01 55 R Compra Directa 09-JAN-23 RODRIGUEZ, ANABELLA 900000 180000
2023 01 94 R Compra Directa 09-JAN-23 ALVARADO, EMANUEL ANDRES 916000 916000
2023 01 39 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 907680.01
2023 01 42 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 897920
2023 01 45 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 878900.01
2023 01 48 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 910425.02
2023 01 12 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 910425.02
2023 01 15 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 884550
2023 01 18 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 903540
2023 01 21 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 896890
2023 01 24 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 905200
2023 01 27 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 651291.4
2023 01 3 R Compra Directa 09-JAN-23 KARMELIC, JAVIER CARLOS 900000 25000
2023 01 47 R Compra Directa 09-JAN-23 ALBERTI, EDUARDO MARTIN 900000 123392
2023 01 44 R Compra Directa 09-JAN-23 GUTIERREZ, MONICA ALEJANDRA 900000 40000
2023 01 43 R Compra Directa 09-JAN-23 STACCHIOTTI MARCELO DANIEL 900000 52700
2023 01 25 R Compra Directa 09-JAN-23 SANZ CARLOS ANTONIO 900000 27000
2023 01 61 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 335786.01
2023 01 74 R Compra Directa 09-JAN-23 LIANDRO MARCELINO Y LIANDRO PATRICIO S.H. 906501 196958.32
2023 01 80 R Compra Directa 09-JAN-23 LA VIDRIERIA S.R.L. 900000 127900.01
2023 01 62 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 214985
2023 01 107 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 723937.01
2023 01 4 R Compra Directa 09-JAN-23 ROJAS G.N.C. S.R.L. 400000 35474.1
2023 01 30 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 587636.41
2023 01 58 R Compra Directa 09-JAN-23 HUSSEIN, NABIL JOSE 909691.6 908580
2023 01 23 R Compra Directa 09-JAN-23 GRANELLI, JUAN JAVIER 900000 60000
2023 01 35 R Compra Directa 09-JAN-23 TAMASI, MARCELO 900000 45000
2023 01 17 R Compra Directa 09-JAN-23 ZAMBUTO CARLOS ALBERTO 900000 121550
2023 01 99 R Compra Directa 09-JAN-23 LUCCI HNOS. SOCIEDAD SIMPLE 903408.06 870865.58
2023 01 63 R Compra Directa 09-JAN-23 RIVEIRO, RUBEN OSVALDO 500000 93000
2023 01 1 R Compra Directa 09-JAN-23 GALLARDO, RICARDO DANIEL 737403 737403
2023 01 32 R Compra Directa 09-JAN-23 CARDIGNI MATIAS 900000 18900
2023 01 53 R Compra Directa 09-JAN-23 CARDIGNI, OSCAR ALBERTO 900000 57300
2023 01 16 R Compra Directa 09-JAN-23 CATALANO, ELENA PATRICIA 900000 220000
2023 01 101 R Compra Directa 09-JAN-23 EL CORRALON EXPRESS S.R.L. 906501 85466.68
2023 01 84 R Compra Directa 09-JAN-23 FRONTERA, ROBERTO MAXIMILIANO 905730 194120
2023 01 78 R Compra Directa 09-JAN-23 FERREMAX ROJAS S.A.S. 917240 518490
2023 01 85 R Compra Directa 09-JAN-23 BORZI, ANTONIO JOSE 904000 551145
2023 01 105 R Compra Directa 09-JAN-23 MINADEO LUCAS 902500 55455
2023 01 57 R Compra Directa 09-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 610249.5
2023 01 97 R Compra Directa 09-JAN-23 BANDI, EZEQUIEL 906501 904840
2023 01 86 R Compra Directa 09-JAN-23 PERDOMINI FERNANDO GABRIEL 916000 32000
2023 01 11 R Compra Directa 09-JAN-23 COOPERATIVA LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE ROJAS LTDA. 900000 146361.6
2023 01 129 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS AVANZA LTDA. 900000 585900
2023 01 152 R Compra Directa 12-JAN-23 HUSSEIN, NABIL JOSE 902625 895400
2023 01 135 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 900000 450677
2023 01 140 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 900000 538020
2023 01 141 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 900000 567000
2023 01 142 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 900000 896112
2023 01 132 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 900000 429790
2023 01 133 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 900000 614880
2023 01 136 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 900000 747684
2023 01 137 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 900000 733890
2023 01 138 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 900000 592200
2023 01 113 R Compra Directa Varios Proveedores 12-JAN-23 GOMEZ MARCELO ALEJANDRO 24000 24000
2023 01 148 R Compra Directa 12-JAN-23 LARROQUE, DARIO FABIAN 850000 440000
2023 01 161 R Compra Directa 12-JAN-23 ROCCA, JOSE LUIS 895200 895200
2023 01 115 R Compra Directa Varios Proveedores 12-JAN-23 OJEDA, MARCOS DAMIAN 85000 85000
2023 01 109 R Compra Directa 12-JAN-23 ROSSINI, MATIAS EZEQUIEL 160000 160000
2023 01 121 R Compra Directa 12-JAN-23 MICHIA, CARLOS ALBERTO 250000 250000
2023 01 122 R Compra Directa 12-JAN-23 SENGPRASERT, JOSE SEBASTIAN 410000 410000
2023 01 130 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 900000 825048
2023 01 134 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. 900000 767682
2023 01 131 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 900000 881748
2023 01 128 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 900000 732260
2023 01 127 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 900000 821078
2023 01 126 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. 900000 776046
2023 01 125 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS AVANZA LTDA. 900000 820914
2023 01 144 R Compra Directa 12-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 204575.2
2023 01 146 R Compra Directa 12-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 907463
2023 01 154 R Compra Directa 12-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 905200
2023 01 156 R Compra Directa 12-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 901013.5
2023 01 143 R Compra Directa 12-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 903729.6
2023 01 120 R Compra Directa 12-JAN-23 DISTEFFANO, MIGUEL ANGEL 500000 500000
2023 01 118 R Compra Directa Varios Proveedores 12-JAN-23 BARROSO, LAUTARO MAXIMILIANO 150000 150000
2023 01 119 R Compra Directa Varios Proveedores 12-JAN-23 PELAITAY, ROBERTO SANTOS 405000 336000
2023 01 114 R Compra Directa Varios Proveedores 12-JAN-23 GONZALEZ, AGUSTIN NAHUEL 75000 75000
2023 01 111 R Compra Directa Varios Proveedores 12-JAN-23 AREVALO, VICTOR DANIEL 75000 75000
2023 01 116 R Compra Directa Varios Proveedores 12-JAN-23 SURACE, DANIEL GERMAN 75000 75000
2023 01 110 R Compra Directa 12-JAN-23 TISERA, PEDRO FABRICIO 432000 432000
2023 01 112 R Compra Directa Varios Proveedores 12-JAN-23 BALERIO, TOMAS BRIAN ALEXIS 45000 45000
2023 01 117 R Compra Directa Varios Proveedores 12-JAN-23 VENTURA, HUGO JESUS 75000 56250
2023 01 159 R Compra Directa 12-JAN-23 SILVEIRA, HUGO RUBÉN 900000 515000
2023 01 147 R Compra Directa 12-JAN-23 ROJAS G.N.C. S.R.L. 662250 2794.2
2023 01 151 R Compra Directa 12-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 889110.01
2023 01 150 R Compra Directa 12-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 580707.6
2023 01 155 R Compra Directa 12-JAN-23 GUZMAN CARLOS ALBERTO 600000 311500
2023 01 165 R Compra Directa 12-JAN-23 SAADI CESAR RENE 562200 562200
2023 01 163 R Compra Directa 12-JAN-23 SAADI CATALINA 501600 501600
2023 01 158 R Compra Directa 12-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 845307.6
2023 01 160 R Compra Directa 12-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 900760.5
2023 01 162 R Compra Directa 12-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 913000
2023 01 164 R Compra Directa 12-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 913000
2023 01 145 R Compra Directa 12-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 898687.3
2023 01 153 R Compra Directa 12-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 770403.9
2023 01 139 R Compra Directa 12-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS AVANZA LTDA. 900000 548100
2023 01 230 R Compra Directa 13-JAN-23 BAUDUCCO, GLADYS MABEL 836025 836025
2023 01 173 R Compra Directa 13-JAN-23 EL NUEVO RESERO S.R.L. 100000 7822.5
2023 01 170 R Compra Directa 13-JAN-23 HAWK TRACKER S.A. 120000 108722
2023 01 185 R Compra Directa 13-JAN-23 HUSSEIN, NABIL JOSE 909750 904920
2023 01 202 R Compra Directa 13-JAN-23 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 900000 895000
2023 01 168 R Compra Directa 13-JAN-23 LA VIDRIERIA S.R.L. 600000 163800
2023 01 208 R Compra Directa 13-JAN-23 MAGISTRATI, ANGEL RENE 910400 800226.52
2023 01 193 R Compra Directa 13-JAN-23 CORREA, MAGALI 780000 155000
2023 01 226 R Compra Directa 13-JAN-23 FANUCCHI DE BISI, HAYDEÉ SUSANA 14000 14000
2023 01 196 R Compra Directa 13-JAN-23 SARTORI, CARINA LORENA 854700 186150
2023 01 220 R Compra Directa 13-JAN-23 FERNANDEZ LUIS ALBERTO 900850 504393
2023 01 222 R Compra Directa 13-JAN-23 MAGISTRATI, ANGEL RENE 610500 610500
2023 01 228 R Compra Directa 13-JAN-23 QUIROGA, MARCELO EDUARDO EMANUEL 530000 530000
2023 01 217 R Compra Directa 13-JAN-23 SUAREZ ADOLFO A. 800000 250800
2023 01 199 R Compra Directa 13-JAN-23 GUEVARA, JOSE MARIA 900000 339000
2023 01 214 R Compra Directa 13-JAN-23 MATTA, HUGO 903520 866190
2023 01 211 R Compra Directa 13-JAN-23 FARIAS AILIN 900000 360000
2023 01 180 R Compra Directa 13-JAN-23 RUATGS RUBEN DARIO 882300 467400
2023 01 227 R Compra Directa 13-JAN-23 MAGISTRATI, ANGEL RENE 224000 224000
2023 01 186 R Compra Directa 13-JAN-23 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 898800 781176.15
2023 01 187 R Compra Directa 13-JAN-23 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 713960 105369.53
2023 01 190 R Compra Directa 13-JAN-23 PONCE, MARIA ELENA 600000 138000
2023 01 212 R Compra Directa 13-JAN-23 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 901200 658877
2023 01 219 R Compra Directa 13-JAN-23 MARIA NATALIA NOGUERA, MARIA JOSE FERRE, SERGIO MARTIN ROLDAN S.H. 906550 906000
2023 01 177 R Compra Directa 13-JAN-23 JASUTI, ROCIO DEBORA JAEL 880000 160000
2023 01 221 R Compra Directa 13-JAN-23 PERRIER, PABLO ANDRES 478994 478994
2023 01 223 R Compra Directa 13-JAN-23 VALDEZ CLAUDIO MAXIMILIANO 400000 400000
2023 01 225 R Compra Directa 13-JAN-23 RATO, ALESIS FABIAN 200000 200000
2023 01 224 R Compra Directa 13-JAN-23 EUSTACE, TOMAS AGUSTIN 370000 370000
2023 01 213 R Compra Directa 13-JAN-23 AULINO, JUAN CARLOS 900850 136510
2023 01 184 R Compra Directa 13-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 109508
2023 01 229 R Compra Directa 13-JAN-23 ROSSI, VALENTIN EDUARDO 662002 662002
2023 01 216 R Compra Directa 13-JAN-23 MIRANDA, CARLOS ADRIAN 875000 812000
2023 01 207 R Compra Directa 13-JAN-23 PERGOLESI, ALFREDO OMAR 60000 29500
2023 01 182 R Compra Directa 13-JAN-23 TELLO, ROMAN 900000 114400
2023 01 197 R Compra Directa 13-JAN-23 RIPERO, GABRIEL ALFONSO 700000 290800
2023 01 198 R Compra Directa 13-JAN-23 RUBIO, PABLO EZEQUIEL 500000 22500
2023 01 201 R Compra Directa 13-JAN-23 BORZI, ANTONIO JOSE 700000 176090
2023 01 174 R Compra Directa 13-JAN-23 OLIVERA, JUAN CARLOS 100000 18997
2023 01 195 R Compra Directa 13-JAN-23 FRONTERA, ROBERTO MAXIMILIANO 905700 200295
2023 01 188 R Compra Directa 13-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 772267.52
2023 01 206 R Compra Directa 13-JAN-23 EL NUEVO RESERO S.R.L. 60000 10819
2023 01 204 R Compra Directa 13-JAN-23 LUCCI HNOS. SOCIEDAD SIMPLE 900000 680811.96
2023 01 203 R Compra Directa 13-JAN-23 GALLARDO, RICARDO DANIEL 804436 93983
2023 01 189 R Compra Directa 13-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 905200
2023 01 175 R Compra Directa 13-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 633640
2023 01 179 R Compra Directa 13-JAN-23 DIEGUEZ, GASTON ENRIQUE 900000 30000
2023 01 176 R Compra Directa 13-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 897183.6
2023 01 181 R Compra Directa 13-JAN-23 QUEVEDO, CRISTIAN GERMAN 908080 447532
2023 01 231 R Compra Directa 16-JAN-23 COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS AVANZA LTDA. 900000 472500
2023 01 256 R Compra Directa 16-JAN-23 CANTENYS, PABLO ROMAN 514400 45540
2023 01 298 R Compra Directa 16-JAN-23 OJEDA, MARCOS DAMIAN 75000.2 75000.2
2023 01 233 R Compra Directa 16-JAN-23 MINADEO, AUGUSTO 900000 399800
2023 01 237 R Compra Directa 16-JAN-23 CABRERA, ROSA MABEL 900000 713500
2023 01 240 R Compra Directa 16-JAN-23 FERNANDEZ, CLARA MALENA 900000 548830
2023 01 234 R Compra Directa 16-JAN-23 GIMENEZ DELLA MADDALENA, PAULO 900000 549850
2023 01 235 R Compra Directa 16-JAN-23 CALOMINO, MARIANELA BEATRIZ 900000 158500
2023 01 238 R Compra Directa 16-JAN-23 HOLMER REPETTO, LEONARDO MAURICIO 900000 325300
2023 01 232 R Compra Directa 16-JAN-23 ONTIVERO, OTTO HERNAN 50000 50000
2023 01 248 R Compra Directa 16-JAN-23 GUEVARA, PABLO CESAR 921800 738550
2023 01 254 R Compra Directa 16-JAN-23 HUSSEIN, NABIL JOSE 902200 822000
2023 01 263 R Compra Directa 16-JAN-23 HUSSEIN, NABIL JOSE 902200 896250
2023 01 266 R Compra Directa 16-JAN-23 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 908080 905000
2023 01 281 R Compra Directa 16-JAN-23 AURIOL, MARÃA BELÉN 900000 100000
2023 01 265 R Compra Directa 16-JAN-23 FERNANDEZ LUIS ALBERTO 917240 891608
2023 01 241 R Compra Directa 16-JAN-23 OROÑO, ANDREA ROSANA 900000 211915
2023 01 236 R Compra Directa 16-JAN-23 ALVARADO, RUBEN DARIO 900000 255450
2023 01 250 R Compra Directa 16-JAN-23 EMPRESA PULLMAN GENERAL BELGRANO S.R.L. 400000 35440
2023 01 259 R Compra Directa 16-JAN-23 PREMIO ESTEBAN SEBASTIAN 614800 247500
2023 01 280 R Compra Directa 16-JAN-23 MAJUL, RUTH MICAELA (M.P. 64.995) 900000 42000
2023 01 292 R Compra Directa 16-JAN-23 JESUS CEZAR, CAROLINE (M.P 27.054) 900000 304000
2023 01 282 R Compra Directa 16-JAN-23 MENDEZ PERALTA RAMOS, FRANCISCO (M.P. 449.383) 900000 100000
2023 01 275 R Compra Directa 16-JAN-23 MATTA, HUGO 902250 896380
2023 01 288 R Compra Directa 16-JAN-23 CAPROTTI, JUAN ALFREDO 900000 890498
2023 01 286 R Compra Directa 16-JAN-23 RUATGS RUBEN DARIO 910000 278390
2023 01 300 R Compra Directa 16-JAN-23 RATO, ALESIS FABIAN 75000.2 75000.2
2023 01 301 R Compra Directa 16-JAN-23 GOMEZ MARCELO ALEJANDRO 149999.96 136363
2023 01 297 R Compra Directa 16-JAN-23 LACUADRA, DOMINGO VALENTIN 75000.2 47727.4
2023 01 302 R Compra Directa 16-JAN-23 BALERIO, TOMAS BRIAN ALEXIS 75000.2 75000.2
2023 01 303 R Compra Directa 16-JAN-23 PAEZ JORGE RICARDO 149999.96 149999.96
2023 01 295 R Compra Directa 16-JAN-23 CATALDO, AXEL AGUSTIN 224999.94 224999.94
2023 01 304 R Compra Directa 16-JAN-23 BURGOS, CARLOS ALBERTO 75000.2 74999.98
2023 01 299 R Compra Directa 16-JAN-23 VALDEZ CLAUDIO MAXIMILIANO 149999.96 149999.96
2023 01 272 R Compra Directa 16-JAN-23 FERNANDEZ LUIS ALBERTO 900600 695038
2023 01 267 R Compra Directa 16-JAN-23 DIEGUEZ, GASTON ENRIQUE 640000 215000
2023 01 296 R Compra Directa 16-JAN-23 VENTURA, EMMANUEL CAMILO OSCAR 224999.94 224999.94
2023 01 294 R Compra Directa 16-JAN-23 CATALDO LEANDRO EZEQUIEL 224999.94 224999.94
2023 01 264 R Compra Directa 16-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 584810.39
2023 01 285 R Compra Directa 16-JAN-23 MAGISTRATI, ANGEL RENE 905000 905000
2023 01 273 R Compra Directa 16-JAN-23 LUCCI HNOS. SOCIEDAD SIMPLE 861160 284306.55
2023 01 274 R Compra Directa 16-JAN-23 OLIVERA, JUAN CARLOS 600000 45738
2023 01 283 R Compra Directa 16-JAN-23 EL NUEVO RESERO S.R.L. 300000 29237.8
2023 01 257 R Compra Directa 16-JAN-23 OLIVERA, JUAN CARLOS 525000 28798
2023 01 252 R Compra Directa 16-JAN-23 BANDI, EZEQUIEL 908000 893600
2023 01 291 R Compra Directa 16-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 894826
2023 01 258 R Compra Directa 16-JAN-23 GIZZI, VERONICA HEBE 540000 47100
2023 01 239 R Compra Directa 16-JAN-23 GUTIERREZ, CAMILA 900000 134400
2023 01 246 R Compra Directa 16-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 913000
2023 01 251 R Compra Directa 16-JAN-23 SOCOMA S.A. 913000 337047.75
2023 01 276 R Compra Directa 16-JAN-23 MARIA NATALIA NOGUERA, MARIA JOSE FERRE, SERGIO MARTIN ROLDAN S.H. 900700 106550
2023 01 249 R Compra Directa 16-JAN-23 JORGE OMAR BELICH Y GUILLERMO OMAR BELICH SOC. SIMPLE 794100 588750
2023 01 293 R Compra Directa 16-JAN-23 AROZAMENA, JORGE ALBERTO 224999.94 122727.24
2023 01 323 R Compra Directa 17-JAN-23 CASTRO MARIA SOLEDAD 900370 184950
2023 01 321 R Compra Directa 17-JAN-23 BIOLABORATORIO IAC MILANI S.A. 900000 461689.03
2023 01 314 R Compra Directa 17-JAN-23 CATALANO, ELENA PATRICIA 658400 658400
2023 01 351 R Compra Directa 17-JAN-23 IBARRA HUGO ANTONIO 900000 900000
2023 01 350 R Compra Directa 17-JAN-23 BURGOS, CARLOS ALBERTO 610000 610000
2023 01 346 R Compra Directa 17-JAN-23 GRAEF, HECTOR 220300 220300
2023 01 332 R Compra Directa 17-JAN-23 CENTRO DE DIAGNOSTICO ROJAS S.A. 900000 183000
2023 01 329 R Compra Directa 17-JAN-23 GONZALEZ LAURA HAYDEE 900000 240000
2023 01 334 R Compra Directa 17-JAN-23 HAWK TRACKER S.A. 900000 43191
2023 01 320 R Compra Directa 17-JAN-23 ROJAS G.N.C. S.R.L. 200090 9148.66
2023 01 313 R Compra Directa 17-JAN-23 ALBAMONTE, GABRIEL OSCAR 177000 177000
2023 01 341 R Compra Directa 17-JAN-23 MONTAUTI, ANIBAL GUSTAVO 51760 51760
2023 01 319 R Compra Directa 17-JAN-23 BORTEL, AUGUSTO NAHUEL 75000.2 75000.2
2023 01 317 R Compra Directa 17-JAN-23 TISERA, FRANCISCO LEONEL 449999.99 449999.99
2023 01 318 R Compra Directa 17-JAN-23 UJHELYI CLAUDIO DANIEL 284680 284680
2023 01 330 R Compra Directa 17-JAN-23 CUFONE HECTOR EDGARDO LUJAN 891000 190000
2023 01 339 R Compra Directa 17-JAN-23 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 38534.39 38534.39
2023 01 309 R Compra Directa 17-JAN-23 BOVER, MARIA GISELA 900000 310000
2023 01 347 R Compra Directa 17-JAN-23 FERNANDEZ LUIS ALBERTO 60098 60098
2023 01 344 R Compra Directa 17-JAN-23 ALUNNO, JORGE ALBERTO 20000 20000
2023 01 331 R Compra Directa 17-JAN-23 DELGADO, NORA MABEL 900000 257600
2023 01 324 R Compra Directa 17-JAN-23 RIVEIRO, RUBEN OSVALDO 400000 104000
2023 01 333 R Compra Directa 17-JAN-23 BORZI, ANTONIO JOSE 899980 117385
2023 01 342 R Compra Directa 17-JAN-23 GRIMOLDI, FERNANDO OSCAR 48693.82 48693.82
2023 01 328 R Compra Directa 17-JAN-23 GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 900000 110000
2023 01 335 R Compra Directa 17-JAN-23 AVILA, ANDRES DAVID 124000 124000
2023 01 327 R Compra Directa 17-JAN-23 BANDI, EZEQUIEL 900398.9 898998.3
2023 01 316 R Compra Directa 17-JAN-23 ONTIVERO SERGIO OMAR 350000 350000
2023 01 326 R Compra Directa 17-JAN-23 LA VIDRIERIA S.R.L. 902020 42300
2023 01 337 R Compra Directa 17-JAN-23 BORTEL MARIO HECTOR 22800 22800
2023 01 338 R Compra Directa 17-JAN-23 PRODULCE S.A. 17080 17080
2023 01 348 R Compra Directa 17-JAN-23 PRODULCE S.A. 17250 17250
2023 01 310 R Compra Directa 17-JAN-23 GAGLIARDI ENZO JESUS 900000 315000
2023 01 322 R Compra Directa 17-JAN-23 L.A.R. SERVICIOS Y LOGISTICA DE ROJAS S.A.S. 900000 267000
2023 01 349 R Compra Directa 17-JAN-23 PERDOMINI FERNANDO GABRIEL 9600 9600
2023 01 315 R Compra Directa 17-JAN-23 MORALES, JONATHAN JOSE 654800 654800
2023 01 372 R Compra Directa 18-JAN-23 PRECIADO JOSE ANIBAL 645000 645000
2023 01 369 R Compra Directa 18-JAN-23 CANTENYS, PABLO ROMAN 898216 466050
2023 01 375 R Compra Directa 18-JAN-23 CALIA, MARCELO FABIAN 910000 910000
2023 01 377 R Compra Directa 18-JAN-23 BIA CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.R.L. 869675 869675
2023 01 378 R Compra Directa 18-JAN-23 ELECTRONICA MEGATONE S.A. 280731 280731
2023 01 373 R Compra Directa 18-JAN-23 ALMADA, HUGO DANIEL 204000 204000
2023 01 383 R Compra Directa 18-JAN-23 MAYORAL, SANDRA ELISABET 14800 14800
2023 01 354 R Compra Directa 18-JAN-23 GUEVARA SILVINA GRACIELA 842784 842000
2023 01 370 R Compra Directa 18-JAN-23 ROYAL CHEMICAL S.R.L. 75540 75540
2023 01 379 R Compra Directa 18-JAN-23 BORTEL MARIO HECTOR 103600 103600
2023 01 353 R Compra Directa 18-JAN-23 ENRIQUEZ, ANGELA CRISTINA 899600 81140
2023 01 357 R Compra Directa 18-JAN-23 MAGISTRATI, ANGEL RENE 898440 381884.39
2023 01 352 R Compra Directa 18-JAN-23 SISTEMAS JUNIN S.R.L. 900000 65411.79
2023 01 367 R Compra Directa 18-JAN-23 LUCERO, JOSÉ LUIS 300000 16000
2023 01 381 R Compra Directa 18-JAN-23 LIANDRO MARCELINO Y LIANDRO PATRICIO S.H. 32028.15 32028.15
2023 01 376 R Compra Directa 18-JAN-23 PALACIO, HECTOR SANTOS 726240 726240
2023 01 364 R Compra Directa 18-JAN-23 BOZ, DORA NELDA 900370 219235.55
