sábado, 12 de septiembre de 2026

1524 resultados
Ej. MES N.OC Estado Tipo OC Fecha Prov. IMPORTE EJECUTADO
2026 01 1 R Concurso de precios 02-JAN-26 SURACE, DANIEL GERMAN 1158000 1158000
2026 01 2 R Concurso de precios 02-JAN-26 EUSTACE, TOMAS AGUSTIN 2316000 2316000
2026 01 3 R Concurso de precios 02-JAN-26 PEREYRA, LEONARDO JAVIER 2316000 2316000
2026 01 4 R Concurso de precios 02-JAN-26 VALDEZ, IVAN AGUSTIN 2316000 2316000
2026 01 5 R Concurso de precios 02-JAN-26 PELAITAY, ROBERTO SANTOS 1158000 1158000
2026 01 6 R Concurso de precios 02-JAN-26 RATO, ALESIS FABIAN 2316000 2316000
2026 01 7 R Concurso de precios 02-JAN-26 PAEZ JORGE RICARDO 1158000 1158000
2026 01 8 R Concurso de precios 02-JAN-26 HAUGH, SANTIAGO MIGUEL 1158000 1158000
2026 01 9 R Concurso de precios 02-JAN-26 CALDERON JULIO CESAR 1158000 1158000
2026 01 10 R Concurso de precios 02-JAN-26 CIRO, JOSE FERNANDO 1158000 1158000
2026 01 11 R Concurso de precios 02-JAN-26 ZAMORA, RUBEN DARIO 3474000 3474000
2026 01 12 R Concurso de precios 02-JAN-26 NOTARIO, ABEL SATURNINO 1158000 1158000
2026 01 14 R Concurso de precios 02-JAN-26 GIURLANTI, EMILIANO MARTIN 1158000 1158000
2026 01 15 R Concurso de precios 02-JAN-26 AREVALO, VICTOR DANIEL 1158000 810600
2026 01 16 R Concurso de precios 02-JAN-26 VALDEZ CLAUDIO MAXIMILIANO 3474000 3474000
2026 01 17 R Concurso de precios 02-JAN-26 BARRIONUEVO, FABIO CESAR 2316000 2316000
2026 01 18 R Compra Directa 02-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 7041167.68 6846694.34
2026 01 19 R Compra Directa 02-JAN-26 CANTENYS, PABLO ROMAN 5620320 5620320
2026 01 20 R Compra Directa 02-JAN-26 GUEVARA, PABLO CESAR 7010000 6288000
2026 01 21 R Compra Directa Varios Proveedores 02-JAN-26 SUCESION DE SECRETO, JOSE LUIS 1424000 1243300
2026 01 22 R Compra Directa Varios Proveedores 02-JAN-26 FOSQUE S.A.C.I. Y A 3374800 2347850
2026 01 23 R Compra Directa Varios Proveedores 02-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 412246.66 395160.59
2026 01 24 R Compra Directa Varios Proveedores 02-JAN-26 CANTENYS, PABLO ROMAN 174690 174690
2026 01 25 R Compra Directa Varios Proveedores 02-JAN-26 BERNAL, CLAUDIA MARCELA 890000 630000
2026 01 26 R Compra Directa 07-JAN-26 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. 7852000 7851605.23
2026 01 27 R Compra Directa 07-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 635008 600912.69
2026 01 28 R Compra Directa 07-JAN-26 LOGIS-ZAR S.R.L. 4089800 3718000
2026 01 29 R Compra Directa 08-JAN-26 CORREA, MAGALI 770000 770000
2026 01 30 R Compra Directa 08-JAN-26 GUTARRA, DIMAS ELOY 650000 650000
2026 01 31 R Compra Directa 08-JAN-26 SILVEIRA, HUGO RUBÉN 900000 900000
2026 01 32 R Compra Directa 08-JAN-26 BRONDO, STELLA MARIS 765000 765000
2026 01 34 R Compra Directa 08-JAN-26 DEL MORAL, OLGA BEATRIZ 360000 360000
2026 01 35 R Compra Directa 08-JAN-26 GUEVARA, RAUL OSVALDO 775000 775000
2026 01 36 R Compra Directa 08-JAN-26 CICHELLO, JORGE DOMINGO 2100000 2100000
2026 01 37 R Compra Directa 08-JAN-26 GAYNOR, DAIANA SOLEDAD 1450000 1450000
2026 01 38 R Compra Directa 08-JAN-26 DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES MEDICINALES VILLA LURO S.R.L. 7095234.9 7095234.9
2026 01 39 R Compra Directa 09-JAN-26 LABORDE LUCAS EZEQUIEL 900000 900000
2026 01 40 R Compra Directa 09-JAN-26 CASTAGNARO, EDUARDO 2505500 2505500
2026 01 41 R Compra Directa 09-JAN-26 JUAN PABLO SIRINGO Y ASOCIADOS S.R.L. 3391831.34 3391831.34
2026 01 42 R Compra Directa 09-JAN-26 LABORDE LUCAS EZEQUIEL 903000 903000
2026 01 43 R Compra Directa 12-JAN-26 GUEVARA, PABLO CESAR 2898000 2340000
2026 01 44 R Compra Directa 12-JAN-26 ORTOPEDIA - CIRUGIA VIAMONTE S.A. 3225000 3225000
2026 01 45 R Compra Directa 12-JAN-26 BORTEL MARIO HECTOR 299000 293699
2026 01 47 R Compra Directa 13-JAN-26 EDITORIAL DEMOCRACIA S.R.L. 8000000 250000
2026 01 48 R Compra Directa 13-JAN-26 DIAZ, FERNANDO ROBERTO 8000000 5950000
2026 01 50 R Compra Directa 13-JAN-26 STACCHIOTTI MARCELO DANIEL 6500000 600001
2026 01 51 R Compra Directa 13-JAN-26 CARDIGNI MATIAS 8000000 288000
2026 01 52 R Compra Directa 13-JAN-26 CASALONGUE, MARIO RUBEN 8000000 2100000
2026 01 53 R Compra Directa 13-JAN-26 MACCIO MAURO 8000000 4560000
2026 01 55 R Compra Directa 13-JAN-26 GIACOMINI, MAURO GASTON 8000000 600000
2026 01 56 R Compra Directa 13-JAN-26 MINADEO LUCAS 8000000 7725736
2026 01 57 R Compra Directa 13-JAN-26 DAVIO GONZALO ARIEL 8000000 50000
2026 01 58 R Compra Directa 13-JAN-26 ALBERTI, EDUARDO MARTIN 8000000 2824000
2026 01 59 R Compra Directa 13-JAN-26 GUTIERREZ, MONICA ALEJANDRA 8000000 750000
2026 01 60 R Compra Directa 13-JAN-26 GRANELLI, JUAN JAVIER 8000000 5400000
2026 01 61 R Compra Directa 13-JAN-26 INTERETO S.R.L. 8000000 250000
2026 01 62 R Compra Directa 13-JAN-26 YEMES, MARIO ANTONIO 8000000 1990000
2026 01 63 R Compra Directa 13-JAN-26 ORTIZ, JUAN EMILIO 8000000 7500000
2026 01 64 R Compra Directa 13-JAN-26 SAUTEL, SANTIAGO 8000000 2302000
2026 01 65 R Compra Directa 13-JAN-26 NOFRI, MALENA SOLANGE 8000000 1440000
2026 01 66 R Compra Directa 13-JAN-26 BARROS, JONATHAN DANIEL 8000000 3367000
2026 01 67 R Compra Directa 13-JAN-26 TUTINO, SEBASTIAN 8000000 2753000
2026 01 68 R Compra Directa 13-JAN-26 TAMASI, MARCELO 8000000 1800000
2026 01 69 R Compra Directa 13-JAN-26 MINADEO, LUIS DARIO 8000000 7811765
2026 01 70 R Compra Directa 13-JAN-26 BATTISTA, SYLMA PAOLA 8000000 2850000
2026 01 71 R Compra Directa 13-JAN-26 SILVEIRA, FEDERICO MARTIN 8000000 1020000
2026 01 72 R Compra Directa 13-JAN-26 COOPERATIVA LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE ROJAS LTDA. 8000000 2043059.22
2026 01 73 R Compra Directa 13-JAN-26 ANTICO RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO 8000000 900000
2026 01 74 R Compra Directa 13-JAN-26 CARDIGNI, OSCAR ALBERTO 8000000 526500
2026 01 75 R Compra Directa 13-JAN-26 CAMPILLO, MARCELINO DANIEL 8000000 6117000
2026 01 76 R Compra Directa 13-JAN-26 ZAMBUTO CARLOS ALBERTO 8000000 2160000
2026 01 77 R Compra Directa 15-JAN-26 ROCCA ALI, FACUNDO AMIR 6500000 6500000
2026 01 78 R Compra Directa 15-JAN-26 SAADI CESAR RENE 5000000 4058400
2026 01 79 R Compra Directa 15-JAN-26 ROCCA, JOSE LUIS 6500000 6500000
2026 01 81 R Compra Directa 16-JAN-26 BOVER, MARIA GISELA 190000 190000
2026 01 83 R Compra Directa 16-JAN-26 BOGGIA, MAURICIO JULIAN 450000 450000
2026 01 84 R Compra Directa 16-JAN-26 SERATTO, MARCELO JAVIER 570000 570000
2026 01 85 R Compra Directa 16-JAN-26 BARROS, JULIETA 570000 570000
2026 01 86 R Compra Directa 16-JAN-26 JASUTI, ROCIO DEBORA JAEL 570000 570000
2026 01 87 R Compra Directa 16-JAN-26 SAADI CATALINA 5000000 3345600
2026 01 88 R Compra Directa 19-JAN-26 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. 2730000 2725629.61
2026 01 90 R Compra Directa 19-JAN-26 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. 441000 440858.32
2026 01 91 R Compra Directa 19-JAN-26 SARTORI, LUCAS GASTON 421890 411200.02
2026 01 92 R Compra Directa 19-JAN-26 PERRIER, PABLO ANDRES 4897500 4897500
2026 01 93 R Compra Directa 20-JAN-26 HOGAR TOTAL S.A. 458829 458829
2026 01 94 R Compra Directa 20-JAN-26 DROGUERIA INSUTRACK S.R.L. 6250000 6250000
2026 01 95 R Compra Directa 22-JAN-26 GUZMAN CARLOS ALBERTO 4050000 3470000
2026 01 96 R Compra Directa 23-JAN-26 POLYDEM S.A. 1189500 1189500
2026 01 100 R Compra Directa 23-JAN-26 BUIATTI, RUBEN ALBERTO 2400000 320000
2026 01 101 R Compra Directa Varios Proveedores 23-JAN-26 CANTENYS, PABLO ROMAN 429540 429540
2026 01 102 R Compra Directa Varios Proveedores 23-JAN-26 SARTORI, LUCAS GASTON 417800 417799.99
2026 01 103 R Compra Directa 23-JAN-26 COOPERATIVA LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE ROJAS LTDA. 11713507.23 11713507.23
2026 01 104 R Compra Directa 26-JAN-26 GIMENEZ DELLA MADDALENA, PAULO 2640000 2640000
2026 01 108 R Compra Directa 26-JAN-26 GALLO, ROSALIA HAYDEE 624988 624988
2026 01 109 R Compra Directa 26-JAN-26 CIGANDA, PATRICIA MARCELA 624988 624988
2026 01 110 R Compra Directa 26-JAN-26 ANNECHINI, ANA JORGELINA 669604 669604
2026 01 114 R Compra Directa 26-JAN-26 FAVA LUCAS MARTIN 750000 486000
2026 01 116 R Compra Directa 26-JAN-26 RIVEIRO, RUBEN OSVALDO 500000 470000
2026 01 117 R Compra Directa 26-JAN-26 ESTRICTAMENTE DOMINANTE S.A.S. 1500000 1491800
2026 01 118 R Compra Directa 26-JAN-26 BIORLEGUI, ROMINA MARCELA 4050000 2372000
2026 01 122 R Compra Directa 26-JAN-26 SUAREZ, ADOLFO ANTONIO 4500000 3085000
2026 01 124 R Compra Directa 26-JAN-26 EL NUEVO RESERO S.R.L. 1800000 628285.5
2026 01 125 R Compra Directa 26-JAN-26 ROJAS G.N.C. S.R.L. 3500000 657384.75
2026 01 126 R Compra Directa 26-JAN-26 DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A. 8003835.66 7291622.72
2026 01 127 R Compra Directa 26-JAN-26 FRYDMAN, PAULA ANDREA 700000 700000
2026 01 128 R Compra Directa 26-JAN-26 ORTOPEDIA - CIRUGIA VIAMONTE S.A. 1160000 1160000
2026 01 129 R Compra Directa 26-JAN-26 SOCOMA S.A. 7999900 7992400
2026 01 130 R Compra Directa 26-JAN-26 ORTOPEDIA - CIRUGIA VIAMONTE S.A. 119000 119000
2026 01 131 R Compra Directa 26-JAN-26 JG ELECTROMEDICINA S.R.L. 294416 294416
2026 01 132 R Compra Directa 26-JAN-26 DELBALDO, LILIANA AUGUSTA 2500280 2498536.81
2026 01 134 R Compra Directa 26-JAN-26 SOCOMA S.A. 7999900 7990580
2026 01 135 R Compra Directa 26-JAN-26 ORTOPEDIA - CIRUGIA VIAMONTE S.A. 4000000 3931850
2026 01 136 R Compra Directa 26-JAN-26 RIVEIRO, RUBEN OSVALDO 1000000 1000000
2026 01 137 R Compra Directa 26-JAN-26 CASTRO MARIA SOLEDAD 2502136 2205912
2026 01 138 R Compra Directa 26-JAN-26 DROGUERIA LUMA S.A. 7179750 7179750
2026 01 139 R Compra Directa 26-JAN-26 ACOSTA, LARA SILVANA 8000000 3435894
2026 01 140 R Compra Directa 26-JAN-26 AGUSTINELLI, NATALIA SOLEDAD 8000000 7984845
2026 01 141 R Compra Directa 26-JAN-26 AMARILLA, MARÃA LORENA 8000000 4233933
2026 01 142 R Compra Directa 26-JAN-26 BALDOMA SANES, ROMINA 8000000 7805358
2026 01 143 R Compra Directa 26-JAN-26 BARBERO, JUAN PABLO (M.P. 110.800) 8000000 5099193
2026 01 144 R Compra Directa 26-JAN-26 BARRETTO, GABRIELA 8000000 4038210
2026 01 145 R Compra Directa 26-JAN-26 BARTOLUCCI, ALEJO (M.P. 29.288) 8000000 1026630
2026 01 146 R Compra Directa 26-JAN-26 BIANCHI, SANDRA GABRIELA 8000000 2354460.69
2026 01 147 R Compra Directa 26-JAN-26 BONAPARTE, ANA BELEN (M.P. 64.660) 8000000 7802388
2026 01 148 R Compra Directa 26-JAN-26 BUZETTI, MARCOS (M.P. 64.538) 8000000 7536869
2026 01 149 R Compra Directa 26-JAN-26 CARDENAS, NELIDA TERESITA 8000000 5434506
2026 01 150 R Compra Directa 26-JAN-26 CAVALITTO, MARIANO AGUSTIN (M.P. 62507) 8000000 5489154
2026 01 151 R Compra Directa 26-JAN-26 CASTRO, MARIANO FERNANDO 8000000 863775
2026 01 152 R Compra Directa 26-JAN-26 CEJAS, CAMILA (M.P. 65.480) 8000000 7691607
2026 01 153 R Compra Directa 26-JAN-26 CARNEVALE ANTONELA 8000000 2540736
2026 01 154 R Compra Directa 26-JAN-26 CHINELLI, DANIELA ELISABETH 8000000 6447474
2026 01 155 R Compra Directa 26-JAN-26 COLABERARDINO, MILDRED MARINE (M.P.) 8000000 5814350
2026 01 156 R Compra Directa 26-JAN-26 CONDEZO ATENCIA, AQUILES (M.P. 62.256) 8000000 7890300
2026 01 157 R Compra Directa 26-JAN-26 CORREA, JUAN EDUARDO (M.P. 65.595) 8000000 695376
2026 01 158 R Compra Directa 26-JAN-26 COSTA ALMAR, FLORENCIA (M.P.65.913) 8000000 7109982
2026 01 159 R Compra Directa 26-JAN-26 COURVOISIER, JORGELINA 8000000 1032174
2026 01 160 R Compra Directa 26-JAN-26 D ANDREA, ALEJANDRA YANETT 8000000 1539342
2026 01 161 R Compra Directa 26-JAN-26 DEGUARDIA, MIRIAN (M.N. 137964) 8000000 6956004
2026 01 162 R Compra Directa 26-JAN-26 DELVECHIO, ALDANA ALIT(M.P. 65.200) 8000000 6557007
2026 01 163 R Compra Directa 26-JAN-26 DIAZ, MARIA EUGENIA 8000000 5420844
2026 01 164 R Compra Directa 26-JAN-26 DINATALE, CARLOS GABRIEL (M.P. 63.566) 8000000 7185321
2026 01 165 R Compra Directa 26-JAN-26 EDUARDO SOUSA DA SILVA, TALES (M.P. 29.458) 8000000 6697845
2026 01 166 R Compra Directa 26-JAN-26 ELIAS, VERONICA RAQUEL 8000000 966438
2026 01 167 R Compra Directa 26-JAN-26 ESCOBEDO, GEORGINA VANESA 8000000 5112855
2026 01 168 R Compra Directa 26-JAN-26 FARIAS, MYRIAN AURORA 8000000 6399435.81
2026 01 169 R Compra Directa 26-JAN-26 FERNANDEZ, RODRIGO EZEQUIEL (M.P. 64.095) 8000000 3236112
2026 01 170 R Compra Directa 26-JAN-26 FIO, VIRGINIA (M.P. 64.069) 8000000 7254969
2026 01 171 R Compra Directa 26-JAN-26 FOLINI, LAURA SILVIA. MAT.Nº 446.453. 8000000 7301646
2026 01 173 R Compra Directa 26-JAN-26 GIAMMARIA, MARCIA ANAHI 8000000 7125588
2026 01 174 R Compra Directa 26-JAN-26 GIOIA, MARIA MILAGROS 8000000 6069139.96
2026 01 175 R Compra Directa 26-JAN-26 GOMEZ PIZARRO, FERNANDO (M.P.449.019) 8000000 6570432
2026 01 176 R Compra Directa 26-JAN-26 GRANILLO FERNANDEZ, TOMAS (M.P. 447.240) 8000000 7569498
2026 01 177 R Compra Directa 26-JAN-26 GUTIERREZ, ANDREA EVANGELINA 8000000 1059498
2026 01 178 R Compra Directa 26-JAN-26 HERRERA, MARTIR MARCELO (M.P. 65.791) 8000000 7304616
2026 01 179 R Compra Directa 26-JAN-26 HUERTA, JULIA 8000000 6918318
2026 01 180 R Compra Directa 26-JAN-26 IBARRA, NESTOR MAXIMILIANO (M.P. 63.887) 8000000 7317882
2026 01 181 R Compra Directa 26-JAN-26 JAIME, DEBORA MARIA JOSE 8000000 7764369
2026 01 182 R Compra Directa 26-JAN-26 LEDESMA, LUCIA MICAELA 8000000 1489356
2026 01 183 R Compra Directa 26-JAN-26 LEGUIZAMON, HUGO CESAR. MAT. Nº 130161 8000000 1545489
2026 01 184 R Compra Directa 26-JAN-26 LINA DE BRITO FREITAS, BRENA (M.P. 28.448) 8000000 714582
2026 01 185 R Compra Directa 26-JAN-26 LOPEZ, MIRTA ESTEFANIA 8000000 3889017
2026 01 186 R Compra Directa 26-JAN-26 MACHADO DA SILVA, VAGNER (M.P. 29.261) 8000000 6114645
2026 01 187 R Compra Directa 26-JAN-26 MACIEL, PATRICIA ALEJANDRA (M.P. 64.436) 8000000 7888815
2026 01 188 R Compra Directa 26-JAN-26 MAI, MARIA SILVINA 8000000 4818528
2026 01 189 R Compra Directa 26-JAN-26 MARTIN, MARIA LAURA (M.P. 232.417) 8000000 6645771
2026 01 190 R Compra Directa 26-JAN-26 MARTIREN, MARIA SOLEDAD (M.P. 123412) 8000000 7198983
2026 01 191 R Compra Directa 26-JAN-26 MASANES, YESICA 8000000 3865752
2026 01 192 R Compra Directa 26-JAN-26 MELADOLCE, FRANCA 8000000 7173144
2026 01 193 R Compra Directa 26-JAN-26 MENOYO, PEDRO ARIEL (M.P. 61.846) 8000000 7622208
2026 01 194 R Compra Directa 26-JAN-26 MONTEIRO VIEIRA, LUCAS (M.P. 28.865) 8000000 1082763
2026 01 195 R Compra Directa 26-JAN-26 MONTIEL CORDOBA, CAROLINA SUSANA (M.P. 30.953) 8000000 7906734
2026 01 196 R Compra Directa 26-JAN-26 MORALES, ARIANA 8000000 7611066
2026 01 197 R Compra Directa 26-JAN-26 NOSTI, AGUSTINA (M.P. 65.512) 8000000 7094335
2026 01 198 R Compra Directa 26-JAN-26 O BRIEN, HUGO EUGENIO (M.P. 62.439) 8000000 7673886
2026 01 199 R Compra Directa 26-JAN-26 OLIVEIRA PAIVA, NATALIA (M.P. 29.003) 8000000 7648047
2026 01 200 R Compra Directa 26-JAN-26 OLIVERA MARIA RITA 8000000 6310000
2026 01 201 R Compra Directa 26-JAN-26 ONTIVERO, JULIA 8000000 4640526
2026 01 202 R Compra Directa 26-JAN-26 OTEGUI CALZADA, TOMAS AGUSTIN (M.P. 332.761) 8000000 6447474
2026 01 203 R Compra Directa 26-JAN-26 PASTORINO, FACUNDO (M 65278) 8000000 6453018
2026 01 204 R Compra Directa 26-JAN-26 PEREZ, DANISA CAMILA 8000000 6340752
2026 01 205 R Compra Directa 26-JAN-26 PETRELLI, CLARISA CECILIA (M.P. 65.671) 8000000 6908140
2026 01 206 R Compra Directa 26-JAN-26 POTI, JIMENA VANESA (M.P. 25056) 8000000 6406488
2026 01 207 R Compra Directa 26-JAN-26 RAPALIN, IAN AIKE 8000000 7574193
2026 01 208 R Compra Directa 26-JAN-26 RIDOLFFI, LUCIANA 8000000 7471440
2026 01 209 R Compra Directa 26-JAN-26 ROASIO, MARIA OFELIA LUJAN (M.P. 63.608) 8000000 7965639
2026 01 210 R Compra Directa 26-JAN-26 ROVATTI, LAZARO JOSE (M.P. 25.453) 8000000 4206390
2026 01 211 R Compra Directa 26-JAN-26 SAENZ, CAROLINA 8000000 1905552
2026 01 212 R Compra Directa 26-JAN-26 SAEZ DE ARREGUI, FAUSTINO (M.P. 65.266) 8000000 6611816
2026 01 213 R Compra Directa 26-JAN-26 SAP NEFFEN S.A. 8000000 6041806
2026 01 214 R Compra Directa 26-JAN-26 SARABIA LEYVA, CARLOS DAVID (M.N. 190.945) 8000000 5081472
2026 01 215 R Compra Directa 26-JAN-26 SILVA DOS SANTOS, PRISCILA (M.P. 27.915) 8000000 7304220
2026 01 216 R Compra Directa 26-JAN-26 SILVA PINHEIRO, YHANNE PRISCILLA (M.P. 27.556) 8000000 7434366
2026 01 217 R Compra Directa 26-JAN-26 SLIDER, CAROLINA SHARON 8000000 2165526
2026 01 218 R Compra Directa 26-JAN-26 STRACK, FLORENCIA (MAT. 8709) 8000000 7490736
2026 01 220 R Compra Directa 26-JAN-26 TASORI, CARLA GRISEL 8000000 7452324
2026 01 221 R Compra Directa 26-JAN-26 TUZIO OLIVERA, OLIVIA ANALIA (M.P. 28.592) 8000000 3791889
2026 01 222 R Compra Directa 26-JAN-26 URIBE, VIVIANA PERLA (M.P. 62.392) 8000000 5325263
2026 01 223 R Compra Directa 26-JAN-26 VELEZ, MARIA JOSE (M.P. 64.263) 8000000 7369956
2026 01 224 R Compra Directa 26-JAN-26 VERA, LUCIA (M.P.65.566) 8000000 6830802
2026 01 225 R Compra Directa 26-JAN-26 VERA, VIVIANA HAYDEE 8000000 7860402
2026 01 226 R Compra Directa 26-JAN-26 ZARANTONELLI, PEDRO LUJAN 8000000 7361838
2026 01 227 R Compra Directa 26-JAN-26 ZUCARO, AGUSTINA BELEN 8000000 7442721
2026 01 228 R Compra Directa 26-JAN-26 ZUBIRIA, IGNACIO (M.P. 29.512) 8000000 1320050
2026 01 229 R Compra Directa 26-JAN-26 LUENGO, CANDELA (M.P. 65.379) 8000000 2908917
2026 01 230 R Compra Directa 26-JAN-26 FRONTERA, ROBERTO MAXIMILIANO 372640 372640
2026 01 231 R Compra Directa 26-JAN-26 FRONTERA, ROBERTO MAXIMILIANO 297000 297000
2026 01 232 R Compra Directa 27-JAN-26 CICHELLO, JORGE DOMINGO 1100000 1100000
2026 01 233 R Compra Directa 27-JAN-26 HANEMANN, ABRIL (M.P. 29.505) 8000000 1251162
2026 01 234 R Compra Directa 28-JAN-26 FERULLO, ANABELLA BELEN (M.P. 25.844) 8000000 238194
2026 01 235 R Compra Directa 28-JAN-26 LUCERO, JOSÉ LUIS 184000 184000
2026 01 236 R Compra Directa 28-JAN-26 FRONTERA, ROBERTO MAXIMILIANO 380000 380000
2026 01 237 R Compra Directa 28-JAN-26 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 165000 165000
2026 01 238 R Compra Directa 28-JAN-26 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 1055595 1055595
2026 01 239 R Compra Directa 28-JAN-26 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 691461 691461
2026 01 240 R Compra Directa 28-JAN-26 SARTORI, LUCAS GASTON 478800 478800
2026 01 241 R Compra Directa 29-JAN-26 MURER, OLGA DEL ROSARIO 347690 347690
2026 01 242 R Compra Directa 29-JAN-26 DELGADO, NORA MABEL 420000 420000
2026 01 243 R Compra Directa 29-JAN-26 COOPERATIVA LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE ROJAS LTDA. 6520375 6520375
2026 01 244 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 864422 840221.32
2026 01 245 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 CANTENYS, PABLO ROMAN 108880 108880
2026 01 246 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 FOSQUE S.A.C.I. Y A 206450 182300
2026 01 247 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 GUEVARA, PABLO CESAR 720000 720000
2026 01 248 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 SUCESION DE SECRETO, JOSE LUIS 108500 95300
2026 01 249 R Compra Directa 30-JAN-26 DROGUERIA DIMAT S.A. 8027500 8027500
2026 01 250 R Compra Directa 30-JAN-26 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. 211231.33 211231.32
2026 01 251 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 SUCESION DE SECRETO, JOSE LUIS 1424000 1140400
2026 01 252 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 FOSQUE S.A.C.I. Y A 3995200 2688250
2026 01 253 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 BERNAL, CLAUDIA MARCELA 1230000 1060000
2026 01 254 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 PERALTA, NATALIA LORENA 1120000 507600
2026 01 255 R Compra Directa 30-JAN-26 GUEVARA, PABLO CESAR 5606000 4842000
2026 01 256 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 CANTENYS, PABLO ROMAN 179700 179700
2026 01 257 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 383869 363850.06
2026 01 258 R Compra Directa 30-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 180760 180040.31
2026 01 259 R Compra Directa 30-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 2845382 2764539.56
2026 01 260 R Compra Directa 30-JAN-26 DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A. 8003835.66 7993985.14
2026 01 261 R Compra Directa 30-JAN-26 SOCOMA S.A. 7999900 4113770
2026 01 262 R Compra Directa 30-JAN-26 SISTEMAS JUNIN S.R.L. 4000000 3663608.97
2026 01 263 R Compra Directa 30-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 8004500 7798618.36
2026 01 265 R Compra Directa 30-JAN-26 EL NUEVO RESERO S.R.L. 1000000 464393.01
2026 01 266 R Compra Directa 30-JAN-26 SISTEMAS JUNIN S.R.L. 4000000 3830145.62
2026 01 267 R Compra Directa 30-JAN-26 PERGOLESI, ALFREDO OMAR 2000000 1075000
2026 01 268 R Compra Directa 30-JAN-26 SOCOMA S.A. 7999900 5694038.91
2026 02 270 R Compra Directa 02-FEB-26 PASQUARELLA, JORGE MARCOS 1314600 1314600
2026 02 271 R Compra Directa Varios Proveedores 02-FEB-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 296823 282953.54
2026 02 272 R Compra Directa Varios Proveedores 02-FEB-26 SARTORI, LUCAS GASTON 124800 124799.99
2026 02 273 R Compra Directa 02-FEB-26 ONTIVERO SERGIO OMAR 2600000 2600000
2026 02 274 R Compra Directa 02-FEB-26 ROSSI, VALENTIN EDUARDO 4250000 4250000
2026 02 275 R Compra Directa 02-FEB-26 GIMENEZ DELLA MADDALENA, PAULO 3150000 3150000
2026 02 277 R Compra Directa Varios Proveedores 03-FEB-26 SARTORI, LUCAS GASTON 2528400 2528400
2026 02 278 R Compra Directa Varios Proveedores 03-FEB-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 1672314 1647208.48
2026 02 279 R Compra Directa 03-FEB-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 404100 380512.5
2026 02 280 R Compra Directa 03-FEB-26 HOGAR TOTAL S.A. 748418 748418
2026 02 281 R Compra Directa 04-FEB-26 BAIBONA, YANINA BEATRIZ. MAT. PROV. Nº 64.980 8000000 490050
2026 02 282 R Compra Directa 04-FEB-26 LOBO CALSINO, ALEXANDRA MARLITT (M.P. 29.523) 8000000 3734280
2026 02 284 R Compra Directa 04-FEB-26 PABLO Y NESTOR MENDEZ S.R.L. 2523000 2523000
2026 02 285 R Compra Directa 04-FEB-26 LOS 4 TANOS INDUSTRIA ALIMENTICIA S.R.L. 2470000 2470000
2026 02 286 R Compra Directa 04-FEB-26 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. 7800000 7799847.6
2026 02 287 R Compra Directa 05-FEB-26 FIGUEROA, HUGO EMILIANO (M.P.59.571) 8000000 3538557
