viernes, 17 de abril de 2026

393 resultados
Ej. MES N.OC Estado Tipo OC Fecha Prov. IMPORTE EJECUTADO
2026 01 1 R Concurso de precios 02-JAN-26 SURACE, DANIEL GERMAN 1158000 1158000
2026 01 2 R Concurso de precios 02-JAN-26 EUSTACE, TOMAS AGUSTIN 2316000 2316000
2026 01 3 R Concurso de precios 02-JAN-26 PEREYRA, LEONARDO JAVIER 2316000 2316000
2026 01 4 R Concurso de precios 02-JAN-26 VALDEZ, IVAN AGUSTIN 2316000 2316000
2026 01 5 R Concurso de precios 02-JAN-26 PELAITAY, ROBERTO SANTOS 1158000 1158000
2026 01 6 R Concurso de precios 02-JAN-26 RATO, ALESIS FABIAN 2316000 2316000
2026 01 7 R Concurso de precios 02-JAN-26 PAEZ JORGE RICARDO 1158000 1158000
2026 01 8 R Concurso de precios 02-JAN-26 HAUGH, SANTIAGO MIGUEL 1158000 1158000
2026 01 9 R Concurso de precios 02-JAN-26 CALDERON JULIO CESAR 1158000 1158000
2026 01 10 R Concurso de precios 02-JAN-26 CIRO, JOSE FERNANDO 1158000 1158000
2026 01 11 R Concurso de precios 02-JAN-26 ZAMORA, RUBEN DARIO 3474000 3474000
2026 01 12 R Concurso de precios 02-JAN-26 NOTARIO, ABEL SATURNINO 1158000 1158000
2026 01 14 R Concurso de precios 02-JAN-26 GIURLANTI, EMILIANO MARTIN 1158000 1158000
2026 01 15 R Concurso de precios 02-JAN-26 AREVALO, VICTOR DANIEL 1158000 810600
2026 01 16 R Concurso de precios 02-JAN-26 VALDEZ CLAUDIO MAXIMILIANO 3474000 3474000
2026 01 17 R Concurso de precios 02-JAN-26 BARRIONUEVO, FABIO CESAR 2316000 2316000
2026 01 18 R Compra Directa 02-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 7041167.68 6846694.34
2026 01 20 R Compra Directa 02-JAN-26 GUEVARA, PABLO CESAR 7010000 6288000
2026 01 23 R Compra Directa Varios Proveedores 02-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 412246.66 395160.59
2026 01 24 R Compra Directa Varios Proveedores 02-JAN-26 CANTENYS, PABLO ROMAN 174690 174690
2026 01 26 R Compra Directa 07-JAN-26 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. 7852000 7851605.23
2026 01 27 R Compra Directa 07-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 635008 600912.69
2026 01 29 R Compra Directa 08-JAN-26 CORREA, MAGALI 770000 770000
2026 01 30 R Compra Directa 08-JAN-26 GUTARRA, DIMAS ELOY 650000 650000
2026 01 31 R Compra Directa 08-JAN-26 SILVEIRA, HUGO RUBÉN 900000 900000
2026 01 32 R Compra Directa 08-JAN-26 BRONDO, STELLA MARIS 765000 765000
2026 01 34 R Compra Directa 08-JAN-26 DEL MORAL, OLGA BEATRIZ 360000 360000
2026 01 35 R Compra Directa 08-JAN-26 GUEVARA, RAUL OSVALDO 775000 775000
2026 01 36 R Compra Directa 08-JAN-26 CICHELLO, JORGE DOMINGO 2100000 2100000
2026 01 37 R Compra Directa 08-JAN-26 GAYNOR, DAIANA SOLEDAD 1450000 1450000
2026 01 38 R Compra Directa 08-JAN-26 DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES MEDICINALES VILLA LURO S.R.L. 7095234.9 7095234.9
2026 01 39 R Compra Directa 09-JAN-26 LABORDE LUCAS EZEQUIEL 900000 900000
2026 01 40 R Compra Directa 09-JAN-26 CASTAGNARO, EDUARDO 2505500 2505500
2026 01 42 R Compra Directa 09-JAN-26 LABORDE LUCAS EZEQUIEL 903000 903000
2026 01 43 R Compra Directa 12-JAN-26 GUEVARA, PABLO CESAR 2898000 2340000
2026 01 44 R Compra Directa 12-JAN-26 ORTOPEDIA - CIRUGIA VIAMONTE S.A. 3225000 3225000
2026 01 48 R Compra Directa 13-JAN-26 DIAZ, FERNANDO ROBERTO 8000000 1700000
2026 01 50 R Compra Directa 13-JAN-26 STACCHIOTTI MARCELO DANIEL 6500000 100001
2026 01 52 R Compra Directa 13-JAN-26 CASALONGUE, MARIO RUBEN 8000000 1400000
2026 01 55 R Compra Directa 13-JAN-26 GIACOMINI, MAURO GASTON 8000000 300000
2026 01 56 R Compra Directa 13-JAN-26 MINADEO LUCAS 8000000 3737468
2026 01 59 R Compra Directa 13-JAN-26 GUTIERREZ, MONICA ALEJANDRA 8000000 450000
2026 01 60 R Compra Directa 13-JAN-26 GRANELLI, JUAN JAVIER 8000000 3600000
2026 01 63 R Compra Directa 13-JAN-26 ORTIZ, JUAN EMILIO 8000000 3700000
2026 01 64 R Compra Directa 13-JAN-26 SAUTEL, SANTIAGO 8000000 1404000
2026 01 65 R Compra Directa 13-JAN-26 NOFRI, MALENA SOLANGE 8000000 240000
2026 01 66 R Compra Directa 13-JAN-26 BARROS, JONATHAN DANIEL 8000000 2055000
2026 01 67 R Compra Directa 13-JAN-26 TUTINO, SEBASTIAN 8000000 1681000
2026 01 69 R Compra Directa 13-JAN-26 MINADEO, LUIS DARIO 8000000 5543728
2026 01 73 R Compra Directa 13-JAN-26 ANTICO RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO 8000000 150000
2026 01 75 R Compra Directa 13-JAN-26 CAMPILLO, MARCELINO DANIEL 8000000 3735000
2026 01 77 R Compra Directa 15-JAN-26 ROCCA ALI, FACUNDO AMIR 6500000 6500000
2026 01 79 R Compra Directa 15-JAN-26 ROCCA, JOSE LUIS 6500000 6500000
2026 01 81 R Compra Directa 16-JAN-26 BOVER, MARIA GISELA 190000 190000
2026 01 83 R Compra Directa 16-JAN-26 BOGGIA, MAURICIO JULIAN 450000 450000
2026 01 84 R Compra Directa 16-JAN-26 SERATTO, MARCELO JAVIER 570000 570000
2026 01 85 R Compra Directa 16-JAN-26 BARROS, JULIETA 570000 570000
2026 01 86 R Compra Directa 16-JAN-26 JASUTI, ROCIO DEBORA JAEL 570000 570000
2026 01 87 R Compra Directa 16-JAN-26 SAADI CATALINA 5000000 3345600
2026 01 88 R Compra Directa 19-JAN-26 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. 2730000 2725629.61
2026 01 90 R Compra Directa 19-JAN-26 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. 441000 440858.32
2026 01 93 R Compra Directa 20-JAN-26 HOGAR TOTAL S.A. 458829 458829
2026 01 94 R Compra Directa 20-JAN-26 DROGUERIA INSUTRACK S.R.L. 6250000 6250000
2026 01 95 R Compra Directa 22-JAN-26 GUZMAN CARLOS ALBERTO 4050000 1790000
2026 01 103 R Compra Directa 23-JAN-26 COOPERATIVA LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE ROJAS LTDA. 11713507.23 11713507.23
2026 01 104 R Compra Directa 26-JAN-26 GIMENEZ DELLA MADDALENA, PAULO 2640000 2640000
2026 01 108 R Compra Directa 26-JAN-26 GALLO, ROSALIA HAYDEE 624988 624988
2026 01 109 R Compra Directa 26-JAN-26 CIGANDA, PATRICIA MARCELA 624988 624988
2026 01 110 R Compra Directa 26-JAN-26 ANNECHINI, ANA JORGELINA 669604 669604
2026 01 116 R Compra Directa 26-JAN-26 RIVEIRO, RUBEN OSVALDO 500000 380000
2026 01 126 R Compra Directa 26-JAN-26 DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A. 8003835.66 7291622.72
2026 01 127 R Compra Directa 26-JAN-26 FRYDMAN, PAULA ANDREA 700000 494000
2026 01 129 R Compra Directa 26-JAN-26 SOCOMA S.A. 7999900 7992400
2026 01 131 R Compra Directa 26-JAN-26 JG ELECTROMEDICINA S.R.L. 294416 294416
2026 01 134 R Compra Directa 26-JAN-26 SOCOMA S.A. 7999900 7990580
2026 01 136 R Compra Directa 26-JAN-26 RIVEIRO, RUBEN OSVALDO 1000000 820000
2026 01 137 R Compra Directa 26-JAN-26 CASTRO MARIA SOLEDAD 2502136 2205912
2026 01 138 R Compra Directa 26-JAN-26 DROGUERIA LUMA S.A. 7179750 7179750
2026 01 139 R Compra Directa 26-JAN-26 ACOSTA, LARA SILVANA 8000000 1787742
2026 01 140 R Compra Directa 26-JAN-26 AGUSTINELLI, NATALIA SOLEDAD 8000000 7984845
2026 01 141 R Compra Directa 26-JAN-26 AMARILLA, MARÃA LORENA 8000000 3244230
2026 01 142 R Compra Directa 26-JAN-26 BALDOMA SANES, ROMINA 8000000 2062863
2026 01 143 R Compra Directa 26-JAN-26 BARBERO, JUAN PABLO (M.P. 110.800) 8000000 1923273
2026 01 144 R Compra Directa 26-JAN-26 BARRETTO, GABRIELA 8000000 1503018
2026 01 145 R Compra Directa 26-JAN-26 BARTOLUCCI, ALEJO (M.P. 29.288) 8000000 1026630
2026 01 146 R Compra Directa 26-JAN-26 BIANCHI, SANDRA GABRIELA 8000000 1132666.92
2026 01 147 R Compra Directa 26-JAN-26 BONAPARTE, ANA BELEN (M.P. 64.660) 8000000 4927824
2026 01 148 R Compra Directa 26-JAN-26 BUZETTI, MARCOS (M.P. 64.538) 8000000 3602807
2026 01 149 R Compra Directa 26-JAN-26 CARDENAS, NELIDA TERESITA 8000000 1909611
2026 01 150 R Compra Directa 26-JAN-26 CAVALITTO, MARIANO AGUSTIN (M.P. 62507) 8000000 1820610
2026 01 151 R Compra Directa 26-JAN-26 CASTRO, MARIANO FERNANDO 8000000 863775
2026 01 152 R Compra Directa 26-JAN-26 CEJAS, CAMILA (M.P. 65.480) 8000000 5152356
2026 01 153 R Compra Directa 26-JAN-26 CARNEVALE ANTONELA 8000000 952776
2026 01 154 R Compra Directa 26-JAN-26 CHINELLI, DANIELA ELISABETH 8000000 2376396
2026 01 155 R Compra Directa 26-JAN-26 COLABERARDINO, MILDRED MARINE (M.P.) 8000000 2015342
2026 01 156 R Compra Directa 26-JAN-26 CONDEZO ATENCIA, AQUILES (M.P. 62.256) 8000000 7890300
2026 01 157 R Compra Directa 26-JAN-26 CORREA, JUAN EDUARDO (M.P. 65.595) 8000000 695376
2026 01 158 R Compra Directa 26-JAN-26 COSTA ALMAR, FLORENCIA (M.P.65.913) 8000000 7109982
2026 01 159 R Compra Directa 26-JAN-26 COURVOISIER, JORGELINA 8000000 1032174
2026 01 160 R Compra Directa 26-JAN-26 D ANDREA, ALEJANDRA YANETT 8000000 1539342
2026 01 161 R Compra Directa 26-JAN-26 DEGUARDIA, MIRIAN (M.N. 137964) 8000000 6956004
2026 01 162 R Compra Directa 26-JAN-26 DELVECHIO, ALDANA ALIT(M.P. 65.200) 8000000 3754812
2026 01 163 R Compra Directa 26-JAN-26 DIAZ, MARIA EUGENIA 8000000 1932876
2026 01 164 R Compra Directa 26-JAN-26 DINATALE, CARLOS GABRIEL (M.P. 63.566) 8000000 2689929
2026 01 165 R Compra Directa 26-JAN-26 EDUARDO SOUSA DA SILVA, TALES (M.P. 29.458) 8000000 2370852
2026 01 166 R Compra Directa 26-JAN-26 ELIAS, VERONICA RAQUEL 8000000 602316
2026 01 167 R Compra Directa 26-JAN-26 ESCOBEDO, GEORGINA VANESA 8000000 1690623
2026 01 168 R Compra Directa 26-JAN-26 FARIAS, MYRIAN AURORA 8000000 2324900.81
2026 01 169 R Compra Directa 26-JAN-26 FERNANDEZ, RODRIGO EZEQUIEL (M.P. 64.095) 8000000 1330560
2026 01 170 R Compra Directa 26-JAN-26 FIO, VIRGINIA (M.P. 64.069) 8000000 3259377
2026 01 171 R Compra Directa 26-JAN-26 FOLINI, LAURA SILVIA. MAT.Nº 446.453. 8000000 4547466
2026 01 173 R Compra Directa 26-JAN-26 GIAMMARIA, MARCIA ANAHI 8000000 2701476
2026 01 174 R Compra Directa 26-JAN-26 GIOIA, MARIA MILAGROS 8000000 1931782
2026 01 175 R Compra Directa 26-JAN-26 GOMEZ PIZARRO, FERNANDO (M.P.449.019) 8000000 2463912
2026 01 176 R Compra Directa 26-JAN-26 GRANILLO FERNANDEZ, TOMAS (M.P. 447.240) 8000000 2852784
2026 01 177 R Compra Directa 26-JAN-26 GUTIERREZ, ANDREA EVANGELINA 8000000 1059498
2026 01 178 R Compra Directa 26-JAN-26 HERRERA, MARTIR MARCELO (M.P. 65.791) 8000000 5875452
2026 01 179 R Compra Directa 26-JAN-26 HUERTA, JULIA 8000000 4201065
2026 01 180 R Compra Directa 26-JAN-26 IBARRA, NESTOR MAXIMILIANO (M.P. 63.887) 8000000 3841002
2026 01 181 R Compra Directa 26-JAN-26 JAIME, DEBORA MARIA JOSE 8000000 3441435
2026 01 182 R Compra Directa 26-JAN-26 LEDESMA, LUCIA MICAELA 8000000 1489356
2026 01 183 R Compra Directa 26-JAN-26 LEGUIZAMON, HUGO CESAR. MAT. Nº 130161 8000000 1181367
2026 01 184 R Compra Directa 26-JAN-26 LINA DE BRITO FREITAS, BRENA (M.P. 28.448) 8000000 714582
2026 01 185 R Compra Directa 26-JAN-26 LOPEZ, MIRTA ESTEFANIA 8000000 2833578
2026 01 186 R Compra Directa 26-JAN-26 MACHADO DA SILVA, VAGNER (M.P. 29.261) 8000000 3565791
2026 01 187 R Compra Directa 26-JAN-26 MACIEL, PATRICIA ALEJANDRA (M.P. 64.436) 8000000 5676759
2026 01 188 R Compra Directa 26-JAN-26 MAI, MARIA SILVINA 8000000 1806948
2026 01 189 R Compra Directa 26-JAN-26 MARTIN, MARIA LAURA (M.P. 232.417) 8000000 4923765
2026 01 190 R Compra Directa 26-JAN-26 MARTIREN, MARIA SOLEDAD (M.P. 123412) 8000000 2689929
2026 01 191 R Compra Directa 26-JAN-26 MASANES, YESICA 8000000 1429164
2026 01 192 R Compra Directa 26-JAN-26 MELADOLCE, FRANCA 8000000 5174532
2026 01 193 R Compra Directa 26-JAN-26 MENOYO, PEDRO ARIEL (M.P. 61.846) 8000000 3811104
2026 01 194 R Compra Directa 26-JAN-26 MONTEIRO VIEIRA, LUCAS (M.P. 28.865) 8000000 1082763
2026 01 195 R Compra Directa 26-JAN-26 MONTIEL CORDOBA, CAROLINA SUSANA (M.P. 30.953) 8000000 3018411
2026 01 196 R Compra Directa 26-JAN-26 MORALES, ARIANA 8000000 3166317
2026 01 197 R Compra Directa 26-JAN-26 NOSTI, AGUSTINA (M.P. 65.512) 8000000 2701606
2026 01 198 R Compra Directa 26-JAN-26 O BRIEN, HUGO EUGENIO (M.P. 62.439) 8000000 6091470
2026 01 199 R Compra Directa 26-JAN-26 OLIVEIRA PAIVA, NATALIA (M.P. 29.003) 8000000 7092261
2026 01 200 R Compra Directa 26-JAN-26 OLIVERA MARIA RITA 8000000 2188000
2026 01 201 R Compra Directa 26-JAN-26 ONTIVERO, JULIA 8000000 1638549
2026 01 202 R Compra Directa 26-JAN-26 OTEGUI CALZADA, TOMAS AGUSTIN (M.P. 332.761) 8000000 6447474
2026 01 203 R Compra Directa 26-JAN-26 PASTORINO, FACUNDO (M 65278) 8000000 6453018
2026 01 204 R Compra Directa 26-JAN-26 PEREZ, DANISA CAMILA 8000000 6340752
2026 01 205 R Compra Directa 26-JAN-26 PETRELLI, CLARISA CECILIA (M.P. 65.671) 8000000 6908140
2026 01 206 R Compra Directa 26-JAN-26 POTI, JIMENA VANESA (M.P. 25056) 8000000 6406488
2026 01 207 R Compra Directa 26-JAN-26 RAPALIN, IAN AIKE 8000000 2918520
2026 01 208 R Compra Directa 26-JAN-26 RIDOLFFI, LUCIANA 8000000 2666664
2026 01 209 R Compra Directa 26-JAN-26 ROASIO, MARIA OFELIA LUJAN (M.P. 63.608) 8000000 4921191
2026 01 210 R Compra Directa 26-JAN-26 ROVATTI, LAZARO JOSE (M.P. 25.453) 8000000 1185426
2026 01 211 R Compra Directa 26-JAN-26 SAENZ, CAROLINA 8000000 714582
2026 01 212 R Compra Directa 26-JAN-26 SAEZ DE ARREGUI, FAUSTINO (M.P. 65.266) 8000000 6611816
2026 01 213 R Compra Directa 26-JAN-26 SAP NEFFEN S.A. 8000000 6041806
2026 01 214 R Compra Directa 26-JAN-26 SARABIA LEYVA, CARLOS DAVID (M.N. 190.945) 8000000 1905552
2026 01 215 R Compra Directa 26-JAN-26 SILVA DOS SANTOS, PRISCILA (M.P. 27.915) 8000000 7304220
2026 01 216 R Compra Directa 26-JAN-26 SILVA PINHEIRO, YHANNE PRISCILLA (M.P. 27.556) 8000000 7434366
2026 01 217 R Compra Directa 26-JAN-26 SLIDER, CAROLINA SHARON 8000000 2165526
2026 01 218 R Compra Directa 26-JAN-26 STRACK, FLORENCIA (MAT. 8709) 8000000 3731706
2026 01 220 R Compra Directa 26-JAN-26 TASORI, CARLA GRISEL 8000000 2577663
2026 01 221 R Compra Directa 26-JAN-26 TUZIO OLIVERA, OLIVIA ANALIA (M.P. 28.592) 8000000 555786
2026 01 222 R Compra Directa 26-JAN-26 URIBE, VIVIANA PERLA (M.P. 62.392) 8000000 1512621
2026 01 223 R Compra Directa 26-JAN-26 VELEZ, MARIA JOSE (M.P. 64.263) 8000000 4242051
2026 01 224 R Compra Directa 26-JAN-26 VERA, LUCIA (M.P.65.566) 8000000 2587266
2026 01 225 R Compra Directa 26-JAN-26 VERA, VIVIANA HAYDEE 8000000 3731706
2026 01 226 R Compra Directa 26-JAN-26 ZARANTONELLI, PEDRO LUJAN 8000000 5359167
2026 01 227 R Compra Directa 26-JAN-26 ZUCARO, AGUSTINA BELEN 8000000 2418867
2026 01 228 R Compra Directa 26-JAN-26 ZUBIRIA, IGNACIO (M.P. 29.512) 8000000 1320050
2026 01 229 R Compra Directa 26-JAN-26 LUENGO, CANDELA (M.P. 65.379) 8000000 1657755
2026 01 230 R Compra Directa 26-JAN-26 FRONTERA, ROBERTO MAXIMILIANO 372640 372640
2026 01 231 R Compra Directa 26-JAN-26 FRONTERA, ROBERTO MAXIMILIANO 297000 297000
2026 01 232 R Compra Directa 27-JAN-26 CICHELLO, JORGE DOMINGO 1100000 1100000
2026 01 233 R Compra Directa 27-JAN-26 HANEMANN, ABRIL (M.P. 29.505) 8000000 761112
2026 01 234 R Compra Directa 28-JAN-26 FERULLO, ANABELLA BELEN (M.P. 25.844) 8000000 238194
2026 01 235 R Compra Directa 28-JAN-26 LUCERO, JOSÉ LUIS 184000 184000
2026 01 236 R Compra Directa 28-JAN-26 FRONTERA, ROBERTO MAXIMILIANO 380000 380000
2026 01 238 R Compra Directa 28-JAN-26 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 1055595 1055595
2026 01 239 R Compra Directa 28-JAN-26 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 691461 691461
2026 01 241 R Compra Directa 29-JAN-26 MURER, OLGA DEL ROSARIO 347690 347690
2026 01 242 R Compra Directa 29-JAN-26 DELGADO, NORA MABEL 420000 420000
2026 01 243 R Compra Directa 29-JAN-26 COOPERATIVA LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE ROJAS LTDA. 6520375 6520375
2026 01 244 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 864422 840221.32
2026 01 245 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 CANTENYS, PABLO ROMAN 108880 108880
2026 01 246 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 FOSQUE S.A.C.I. Y A 206450 182300
2026 01 247 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 GUEVARA, PABLO CESAR 720000 720000
2026 01 250 R Compra Directa 30-JAN-26 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. 211231.33 211231.32
2026 01 254 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 PERALTA, NATALIA LORENA 1120000 507600
2026 01 257 R Compra Directa Varios Proveedores 30-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 383869 363850.06
2026 01 258 R Compra Directa 30-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 180760 180040.31
2026 01 259 R Compra Directa 30-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 2845382 2764539.56
2026 01 260 R Compra Directa 30-JAN-26 DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A. 8003835.66 751634.28
2026 01 261 R Compra Directa 30-JAN-26 SOCOMA S.A. 7999900 4113770
2026 01 262 R Compra Directa 30-JAN-26 SISTEMAS JUNIN S.R.L. 4000000 2550224.57
2026 01 263 R Compra Directa 30-JAN-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 8004500 3326424.96
2026 01 268 R Compra Directa 30-JAN-26 SOCOMA S.A. 7999900 984029.9
2026 02 271 R Compra Directa Varios Proveedores 02-FEB-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 296823 282953.54
2026 02 275 R Compra Directa 02-FEB-26 GIMENEZ DELLA MADDALENA, PAULO 3150000 3150000
2026 02 278 R Compra Directa Varios Proveedores 03-FEB-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 1672314 1647208.48
2026 02 279 R Compra Directa 03-FEB-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 404100 380512.5
2026 02 280 R Compra Directa 03-FEB-26 HOGAR TOTAL S.A. 748418 748418
2026 02 281 R Compra Directa 04-FEB-26 BAIBONA, YANINA BEATRIZ. MAT. PROV. Nº 64.980 8000000 490050
2026 02 282 R Compra Directa 04-FEB-26 LOBO CALSINO, ALEXANDRA MARLITT (M.P. 29.523) 8000000 3244230
2026 02 284 R Compra Directa 04-FEB-26 PABLO Y NESTOR MENDEZ S.R.L. 2523000 1123000.01
2026 02 285 R Compra Directa 04-FEB-26 LOS 4 TANOS INDUSTRIA ALIMENTICIA S.R.L. 2470000 2470000
2026 02 286 R Compra Directa 04-FEB-26 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. 7800000 7799847.6
2026 02 287 R Compra Directa 05-FEB-26 FIGUEROA, HUGO EMILIANO (M.P.59.571) 8000000 2029995
2026 02 288 R Compra Directa 06-FEB-26 CORREA, MAGALI 780000 780000
2026 02 289 R Compra Directa 06-FEB-26 GUTARRA, DIMAS ELOY 650000 650000
2026 02 290 R Compra Directa 06-FEB-26 SILVEIRA, HUGO RUBÉN 900000 900000
2026 02 291 R Compra Directa 06-FEB-26 BRONDO, STELLA MARIS 775000 775000
2026 02 292 R Compra Directa 06-FEB-26 BOVER, MARIA GISELA 195000 195000
2026 02 293 R Compra Directa 06-FEB-26 DEL MORAL, OLGA BEATRIZ 360000 360000
2026 02 294 R Compra Directa 06-FEB-26 GUEVARA, RAUL OSVALDO 780000 780000
2026 02 295 R Compra Directa 06-FEB-26 GAYNOR, DAIANA SOLEDAD 1455000 1455000
2026 02 297 R Compra Directa 06-FEB-26 FRAGATA, YESICA RUTH 1656150 1656150
2026 02 301 R Compra Directa 10-FEB-26 EXPRESO ARITO S.A. 3000000 301000
2026 02 303 R Compra Directa 10-FEB-26 GRATTONE, ALEJANDRO ESTEBAN 300000 300000
2026 02 305 R Compra Directa Varios Proveedores 10-FEB-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 236400 236400
2026 02 308 R Compra Directa 11-FEB-26 SISTEMAS JUNIN S.R.L. 2815395 2815395
2026 02 309 R Compra Directa 11-FEB-26 SISTEMAS JUNIN S.R.L. 429980 429980
2026 02 310 R Compra Directa 11-FEB-26 ARGUELLO ALDO ALFREDO 845000 845000
2026 02 311 R Compra Directa 12-FEB-26 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 364060 349894.45
2026 02 314 R Compra Directa 12-FEB-26 GIMENEZ DELLA MADDALENA, PAULO 3270000 3270000
2026 02 315 R Compra Directa 12-FEB-26 DELGADO, NORA MABEL 420000 420000
2026 02 316 R Compra Directa 12-FEB-26 MURER, OLGA DEL ROSARIO 347690 347690
2026 02 317 R Compra Directa Varios Proveedores 12-FEB-26 TORRES, NAHIARA SOLANGE 4000000 1723415.88
2026 02 318 R Compra Directa Varios Proveedores 12-FEB-26 COURREGES, ALDANA DENISSE 4000000 1723416
2026 02 319 R Compra Directa Varios Proveedores 12-FEB-26 SILVA, IARA ESTEFANIA 4000000 1723415.94
2026 02 320 R Compra Directa Varios Proveedores 12-FEB-26 SILVA, DAIRA 4000000 1723415.94
2026 02 321 R Compra Directa Varios Proveedores 12-FEB-26 GIMENEZ, ROSA ROMINA 4000000 1723415.76
2026 02 322 R Compra Directa Varios Proveedores 12-FEB-26 POTI, JIMENA VANESA (M.P. 25056) 4000000 3978018
2026 02 323 R Compra Directa 13-FEB-26 OLIVERA, JUAN CARLOS 618000 193600
2026 02 324 R Compra Directa 13-FEB-26 FRYDMAN, PAULA ANDREA 700000 564000
2026 02 325 R Compra Directa 13-FEB-26 LUCERO, JOSÉ LUIS 220000 220000
2026 02 326 R Compra Directa 13-FEB-26 SOCOMA S.A. 7999900 7098295.28
2026 02 329 R Compra Directa 13-FEB-26 SOCOMA S.A. 7999900 5065085.01
2026 02 330 R Compra Directa 13-FEB-26 SOCOMA S.A. 7999900 7989900
2026 02 331 R Compra Directa 13-FEB-26 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 2507082 2507082
2026 02 332 R Compra Directa 13-FEB-26 SOCOMA S.A. 7999900 4055345
2026 02 333 R Compra Directa 13-FEB-26 SOCOMA S.A. 7999900 7967893
2026 02 334 R Compra Directa 13-FEB-26 GARCIA, FEDERICO MARTIN 786000 786000
2026 02 336 R Compra Directa Varios Proveedores 13-FEB-26 ECHANIZ EZEQUIEL MARCOS 1000000 1000000
2026 02 337 R Compra Directa 13-FEB-26 BOGGIA, MAURICIO JULIAN 460000 460000
2026 02 338 R Compra Directa 13-FEB-26 BARROS, JULIETA 570000 570000
2026 02 339 R Compra Directa 13-FEB-26 SERATTO, MARCELO JAVIER 570000 570000
2026 02 340 R Compra Directa 13-FEB-26 JASUTI, ROCIO DEBORA JAEL 570000 570000
2026 02 341 R Compra Directa 18-FEB-26 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. 4095000 4095000
2026 02 342 R Compra Directa 18-FEB-26 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 1925112 1925112
2026 02 343 R Compra Directa 18-FEB-26 LABORDE LUCAS EZEQUIEL 450000 450000
2026 02 344 R Compra Directa 18-FEB-26 LABORDE LUCAS EZEQUIEL 451500 451500
2026 02 346 R Compra Directa 18-FEB-26 SOCOMA S.A. 7999900 6611480
2026 02 348 R Compra Directa 18-FEB-26 MONTAUTI, ANIBAL GUSTAVO 380000 380000
2026 02 350 R Compra Directa 18-FEB-26 PINTO, CRISTIAN DANIEL 265000 265000
2026 02 351 R Compra Directa 18-FEB-26 OLIVERA, JUAN CARLOS 458590 458590
2026 02 352 R Compra Directa 18-FEB-26 SOCOMA S.A. 7999900 7979264
2026 02 353 R Compra Directa 18-FEB-26 BIOLABORATORIO IAC MILANI S.A. 4101709.03 4101709.03
2026 02 355 R Compra Directa 18-FEB-26 SOCOMA S.A. 7999900 7772045
2026 02 356 R Compra Directa 18-FEB-26 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 889838 889838
2026 02 357 R Compra Directa 18-FEB-26 COSTANZO, HECTOR FABIAN 1370274 1370274
2026 02 358 R Compra Directa 18-FEB-26 RICCOBENE CESAR Y TERRE JUAN CRUZ S.S. 797674.77 797674.77
2026 02 359 R Compra Directa 18-FEB-26 SOCOMA S.A. 7999900 7986180
2026 02 361 R Compra Directa 18-FEB-26 KRIVOCAPICH, SERGIO ANIBAL 360000 360000
2026 02 362 R Compra Directa 18-FEB-26 SOCOMA S.A. 7999900 7971769
