lunes, 21 de abril de 2025

595 resultados
Ej. MES N.OC Estado Tipo OC Fecha Prov. IMPORTE EJECUTADO
2025 01 1 R Licitación Privada 03-JAN-25 ALVAREZ, AGUSTIN 75000000 75000000
2025 01 2 R Licitación Pública 07-JAN-25 CONSTRUCTORA CATPAL S.A.S. 368398911 55259836.65
2025 01 3 R Compra Directa 08-JAN-25 LOGIS-ZAR S.R.L. 3224045 3158319.15
2025 01 4 R Compra Directa 08-JAN-25 MAGISTRATI, ANGEL RENE 1275700 1275700
2025 01 5 R Compra Directa 09-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 1624710.01
2025 01 7 R Compra Directa 09-JAN-25 SAADI CESAR RENE 6500000 1630200
2025 01 8 R Compra Directa 09-JAN-25 LABORDE, DINARDO EMANUEL 204000 204000
2025 01 9 R Compra Directa 09-JAN-25 PUZZO JUAN CEFERINO 610000 610000
2025 01 10 R Compra Directa 09-JAN-25 BRONDO, STELLA MARIS 600000 600000
2025 01 11 R Compra Directa 09-JAN-25 MICHIA, CARLOS ALBERTO 605000 605000
2025 01 12 R Compra Directa 09-JAN-25 ARANDA, ANTONINO OSCAR 1500000 1500000
2025 01 13 R Compra Directa 09-JAN-25 GUEVARA, RAUL OSVALDO 740000 740000
2025 01 14 R Compra Directa 09-JAN-25 PAEZ, DANILO NICOLAS MAURICIO 255000 255000
2025 01 15 R Compra Directa 09-JAN-25 DIEGUEZ, GONZALO VALENTINO 1525000 1525000
2025 01 16 R Compra Directa 09-JAN-25 SILVEIRA, HUGO RUBÉN 800000 800000
2025 01 17 R Compra Directa 09-JAN-25 LABORDE, DINARDO EMANUEL 400000 400000
2025 01 18 R Compra Directa 09-JAN-25 BOVER, MARIA GISELA 195000 195000
2025 01 19 R Compra Directa 09-JAN-25 FARIAS AILIN 500000 500000
2025 01 21 R Compra Directa 09-JAN-25 CALVET, ADRIANA GRACIELA 555000 555000
2025 01 22 R Compra Directa 09-JAN-25 CORREA, MAGALI 460000 460000
2025 01 23 R Compra Directa 09-JAN-25 ROCCA, JOSE LUIS 6500000 6350000
2025 01 25 R Compra Directa 09-JAN-25 SAADI CATALINA 6500000 3331400
2025 01 26 R Compra Directa 09-JAN-25 DEL MORAL, OLGA BEATRIZ 350000 350000
2025 01 27 R Compra Directa 09-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 1202340
2025 01 28 R Compra Directa 09-JAN-25 HOGAR TOTAL S.A. 927999 927999
2025 01 30 R Compra Directa 09-JAN-25 BALDOMIR, HUGO ROBERTO 2420500 2420500
2025 01 31 R Compra Directa 09-JAN-25 HOGAR TOTAL S.A. 1464999 1464999
2025 01 32 R Compra Directa 09-JAN-25 GONZALEZ MARIA DEL SOL 99000 99000
2025 01 33 R Compra Directa 09-JAN-25 HOGAR TOTAL S.A. 927999 927999
2025 01 34 R Compra Directa 09-JAN-25 BORTEL MARIO HECTOR 825000 825000
2025 01 35 R Compra Directa 09-JAN-25 HOGAR TOTAL S.A. 927999 927999
2025 01 36 R Compra Directa 09-JAN-25 RIVEIRO, RUBEN OSVALDO 650000 180000
2025 01 37 R Compra Directa 09-JAN-25 SISTEMAS JUNIN S.R.L. 4354790 1092125.18
2025 01 39 R Compra Directa 09-JAN-25 FERNANDEZ NATALIA VANESA 3000000 1996800
2025 01 42 R Compra Directa 10-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6458160.22
2025 01 43 R Compra Directa 10-JAN-25 RIVEIRO, RUBEN OSVALDO 2000000 410000
2025 01 44 R Compra Directa 10-JAN-25 EL NUEVO RESERO S.R.L. 300000 200000
2025 01 45 R Compra Directa 10-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6455160.12
2025 01 46 R Compra Directa 10-JAN-25 ALVAREZ, GERARDO 5400000 5400000
2025 01 47 R Compra Directa 10-JAN-25 GABANI, EZEQUIEL OSVALDO 2290000 2290000
2025 01 48 R Compra Directa 10-JAN-25 FRYDMAN, PAULA ANDREA 750000 261270
2025 01 49 R Compra Directa 10-JAN-25 ORTOPEDIA - CIRUGIA VIAMONTE S.A. 1000000 929088
2025 01 50 R Compra Directa 10-JAN-25 DELBALDO, LILIANA AUGUSTA 1031025 1029165.45
2025 01 51 R Compra Directa 10-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6454760.22
2025 01 53 R Compra Directa 10-JAN-25 OROÑO, ANDREA ROSANA 3040000 2640860
2025 01 54 R Compra Directa 10-JAN-25 BIORLEGUI, ROMINA MARCELA 4750000 2842600
2025 01 55 R Compra Directa 10-JAN-25 SOCOMA S.A. 6493940 631340
2025 01 56 R Compra Directa 10-JAN-25 CALOMINO, MARIANELA BEATRIZ 4370000 2379000
2025 01 57 R Compra Directa 10-JAN-25 HOLMER REPETTO, LEONARDO MAURICIO 2850000 1723000
2025 01 59 R Compra Directa 13-JAN-25 SUAREZ ADOLFO A. 6500000 744000
2025 01 60 R Compra Directa 13-JAN-25 SOCOMA S.A. 6493940 6175850
2025 01 63 R Compra Directa 13-JAN-25 ACUÑA, JESUS CARLOS 6500000 580000
2025 01 64 R Compra Directa 13-JAN-25 SOCOMA S.A. 6493940 4528220
2025 01 65 R Compra Directa 13-JAN-25 BARROS, JONATHAN DANIEL 6500000 1650000
2025 01 66 R Compra Directa 13-JAN-25 MINADEO, LUIS DARIO 6500000 3691840
2025 01 67 R Compra Directa 13-JAN-25 TAMASI, MARCELO 6500000 700000
2025 01 68 R Compra Directa 13-JAN-25 SOCOMA S.A. 6493940 6468060
2025 01 69 R Compra Directa 13-JAN-25 NOFRI, MALENA SOLANGE 6500000 720000
2025 01 70 R Compra Directa 13-JAN-25 SAUTEL, SANTIAGO 6500000 1126000
2025 01 71 R Compra Directa 13-JAN-25 ORTIZ, JUAN EMILIO 6500000 530000
2025 01 72 R Compra Directa 13-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6469800.08
2025 01 73 R Compra Directa 13-JAN-25 RODRIGUEZ, ANABELLA 6500000 1350000
2025 01 74 R Compra Directa 13-JAN-25 YEMES, MARIO ANTONIO 6500000 285000
2025 01 75 R Compra Directa 13-JAN-25 INTERETO S.R.L. 6500000 500000
2025 01 76 R Compra Directa 13-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6465996.12
2025 01 77 R Compra Directa 13-JAN-25 GRANELLI, JUAN JAVIER 6500000 2400000
2025 01 78 R Compra Directa 13-JAN-25 GUTIERREZ, MONICA ALEJANDRA 6500000 200000
2025 01 79 R Compra Directa 13-JAN-25 ALBERTI, EDUARDO MARTIN 6500000 330000
2025 01 80 R Compra Directa 13-JAN-25 VALDEZ CLAUDIO MAXIMILIANO 855000 855000
2025 01 81 R Compra Directa 13-JAN-25 DAVIO GONZALO ARIEL 6500000 60000
2025 01 82 R Compra Directa 13-JAN-25 MINADEO LUCAS 6500000 702480
2025 01 83 R Compra Directa 13-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 3782980
2025 01 84 R Compra Directa 13-JAN-25 GIACOMINI, MAURO GASTON 6500000 370000
2025 01 85 R Compra Directa 13-JAN-25 BASILICI TOMAS ANGEL 6500000 120000
2025 01 86 R Compra Directa 13-JAN-25 MACCIO MAURO 6500000 1460000
2025 01 88 R Compra Directa 13-JAN-25 CASALONGUE, MARIO RUBEN 6500000 1050000
2025 01 89 R Compra Directa 13-JAN-25 CARDIGNI MATIAS 6500000 97500
2025 01 90 R Compra Directa 14-JAN-25 SAADI CATALINA 4000000 3341000
2025 01 93 R Compra Directa 14-JAN-25 MARTORELLO, FLAVIA MARIA 2850000 2850000
2025 01 94 R Compra Directa 14-JAN-25 EL NUEVO RESERO S.R.L. 2500000 271388
2025 01 96 R Compra Directa 14-JAN-25 FERNANDEZ, CLARA MALENA 2850000 2045700
2025 01 97 R Compra Directa 14-JAN-25 CALVET, JUAN IGNACIO 2850000 1831600
2025 01 98 R Compra Directa 14-JAN-25 MINADEO, AUGUSTO 2280000 1135400
2025 01 99 R Compra Directa 14-JAN-25 LLAMAZARES, JORGE ARMANDO 3800000 3800000
2025 01 100 R Compra Directa 14-JAN-25 STACCHIOTTI MARCELO DANIEL 6500000 420000
2025 01 101 R Compra Directa 14-JAN-25 MINADEO, ADRIAN ALBERTO 6500000 1608240
2025 01 103 R Compra Directa 14-JAN-25 DIAZ, FERNANDO ROBERTO 6500000 1400000
2025 01 104 R Compra Directa 14-JAN-25 EDITORIAL DEMOCRACIA S.R.L. 6500000 580000
2025 01 106 R Compra Directa 14-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6470640.11
2025 01 107 R Compra Directa 14-JAN-25 BATTISTA, SYLMA PAOLA 6500000 1000000
2025 01 108 R Compra Directa 14-JAN-25 SILVEIRA, FEDERICO MARTIN 6500000 315000
2025 01 109 R Compra Directa 14-JAN-25 COOPERATIVA LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE ROJAS LTDA. 6500000 751637.6
2025 01 110 R Compra Directa 14-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 3102859.99
2025 01 111 R Compra Directa 14-JAN-25 CAMPILLO, MARCELINO DANIEL 6500000 1650000
2025 01 112 R Compra Directa 14-JAN-25 ANTICO RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO 6500000 700000
2025 01 113 R Compra Directa 14-JAN-25 CARDIGNI, OSCAR ALBERTO 6500000 146250
2025 01 114 R Compra Directa 14-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6469800.08
2025 01 115 R Compra Directa 14-JAN-25 CATALANO, ELENA PATRICIA 6500000 920000
2025 01 116 R Compra Directa 14-JAN-25 ZAMBUTO CARLOS ALBERTO 6500000 1508974.5
2025 01 118 R Compra Directa 14-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 1390094.99
2025 01 119 R Compra Directa 14-JAN-25 EMPRESA PULLMAN GENERAL BELGRANO S.R.L. 2000000 1480700
2025 01 120 R Compra Directa 14-JAN-25 BANDI, EZEQUIEL 4215000 2857500
2025 01 121 R Compra Directa 14-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6473736.12
2025 01 122 R Compra Directa 14-JAN-25 ROJAS G.N.C. S.R.L. 1000000 462341.81
2025 01 124 R Compra Directa 14-JAN-25 EL NUEVO RESERO S.R.L. 350000 80014.2
2025 01 125 R Compra Directa 14-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6467360.26
2025 01 126 R Compra Directa 14-JAN-25 3MB CONSTRUCCIONES S.R.L. 2071338.45 2071338.45
2025 01 127 R Compra Directa 15-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6458160.22
2025 01 128 R Compra Directa 15-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6452552.2
2025 01 129 R Compra Directa 15-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6470016
2025 01 130 R Compra Directa 15-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6474000.01
2025 01 131 R Compra Directa 15-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6465740.01
2025 01 132 R Compra Directa 15-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6485448
2025 01 133 R Compra Directa 15-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6482416
2025 01 134 R Compra Directa 15-JAN-25 HUSSEIN, NABIL JOSE 1723000 1723000
2025 01 135 R Compra Directa 15-JAN-25 RICCOBENE CESAR Y TERRE JUAN CRUZ S.S. 683161.48 683161.48
2025 01 136 R Compra Directa 16-JAN-25 ROCCA ALI, FACUNDO AMIR 6500000 2819400
2025 01 137 R Compra Directa 16-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6468688.01
2025 01 138 R Compra Directa 16-JAN-25 QUEVEDO, CRISTIAN GERMAN 3372500 3372500
2025 01 139 R Compra Directa 16-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 1117151
2025 01 140 R Compra Directa 16-JAN-25 DE NAPOLE, MARÃA ALEJANDRA 150000 150000
2025 01 141 R Compra Directa 16-JAN-25 BOGGIA, MAURICIO JULIAN 356250 356250
2025 01 142 R Compra Directa 16-JAN-25 DELGADO, NORA MABEL 290000 290000
2025 01 144 R Compra Directa 16-JAN-25 SISTEMAS JUNIN S.R.L. 1600000 659656.06
2025 01 146 R Compra Directa 16-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 134859.99
2025 01 147 R Compra Directa 16-JAN-25 JASUTI, ROCIO DEBORA JAEL 500000 500000
2025 01 148 R Compra Directa 16-JAN-25 AYALA, CARLOS RODOLFO 1500000 1344000
2025 01 149 R Compra Directa 16-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6470288.22
2025 01 150 R Compra Directa 16-JAN-25 BARROS, JULIETA 390000 390000
2025 01 151 R Compra Directa 16-JAN-25 FAVA LUCAS MARTIN 1050000 300000
2025 01 152 R Compra Directa 16-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6467360
2025 01 155 R Compra Directa 16-JAN-25 SERATTO, MARCELO JAVIER 450000 450000
2025 01 160 R Compra Directa 16-JAN-25 MATTA, HUGO 1347290 1347290
2025 01 162 R Compra Directa 16-JAN-25 LUCHETTI, PAULO ANDRES 140917.04 140917.04
2025 01 163 R Compra Directa 16-JAN-25 BORTEL MARIO HECTOR 825000 825000
2025 01 165 R Compra Directa 17-JAN-25 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. 6370000 6369929.25
2025 01 167 R Compra Directa 17-JAN-25 HOGAR TOTAL S.A. 95999 95999
2025 01 169 R Compra Directa 17-JAN-25 HOGAR TOTAL S.A. 95999 95999
2025 01 170 R Compra Directa 17-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 3952940
2025 01 172 R Compra Directa 17-JAN-25 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 4861000 4302325.21
2025 01 173 R Compra Directa 17-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6390821.01
2025 01 174 R Compra Directa 17-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 4228750
2025 01 175 R Compra Directa 17-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6429150
2025 01 176 R Compra Directa 17-JAN-25 GERZANO, LUCIANO EZEQUIEL 1087450 1087450
2025 01 177 R Compra Directa Varios Proveedores 17-JAN-25 RUATGS RUBEN DARIO 642600 642600
2025 01 178 R Compra Directa Varios Proveedores 17-JAN-25 GARCIA, FEDERICO MARTIN 1296000 1296000
2025 01 179 R Compra Directa 17-JAN-25 DIEGUEZ, GASTON ENRIQUE 280000 280000
2025 01 180 R Compra Directa 17-JAN-25 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 496341 496341
2025 01 181 R Compra Directa 17-JAN-25 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 1517140 1517140
2025 01 182 R Compra Directa 17-JAN-25 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 4243237 4243237
2025 01 184 R Compra Directa 17-JAN-25 BORZI, ANTONIO JOSE 336770 336770
2025 01 185 R Compra Directa 17-JAN-25 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 1176229 1115796.16
2025 01 186 R Compra Directa 17-JAN-25 GARNICA, DIEGO RAFAEL 175000 175000
2025 01 192 R Compra Directa 20-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 1403250.03
2025 01 193 R Compra Directa 20-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6259308.93
2025 01 195 R Compra Directa 20-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6422605
2025 01 196 R Compra Directa 20-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6456469.99
2025 01 197 R Compra Directa 20-JAN-25 DROGUERIA DIMAT S.A. 6477248.74 6477248.74
2025 01 198 R Licitación Pública 21-JAN-25 BISCAYNE SERVICIOS S.A. 174600000 174600000
2025 01 200 R Compra Directa 21-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6458160.22
2025 01 201 R Compra Directa 21-JAN-25 LUCHETTI, PAULO ANDRES 86054.78 86054.78
2025 01 202 R Compra Directa 21-JAN-25 SISTEMAS JUNIN S.R.L. 2183070 2183070
2025 01 203 R Compra Directa 21-JAN-25 PINTO, CRISTIAN DANIEL 875000 875000
2025 01 204 R Compra Directa 21-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6439680.13
2025 01 205 R Compra Directa 21-JAN-25 GUEVARA, JOSE MARIA 2000000 446000
2025 01 206 R Compra Directa 21-JAN-25 SISTEMAS JUNIN S.R.L. 2033890 2033890
2025 01 209 R Compra Directa 21-JAN-25 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS 2185000 2099088.53
2025 01 210 R Compra Directa 21-JAN-25 SISTEMAS JUNIN S.R.L. 1215740 1215740
2025 01 211 R Compra Directa 21-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6439240
2025 01 212 R Compra Directa 21-JAN-25 LOS 4 TANOS INDUSTRIA ALIMENTICIA S.R.L. 1040000 880000
2025 01 213 R Compra Directa 21-JAN-25 FRONTERA, ROBERTO MAXIMILIANO 833385 833385
2025 01 215 R Compra Directa 21-JAN-25 HUSSEIN, NABIL JOSE 1298360 1298360
2025 01 216 R Compra Directa 21-JAN-25 PINTO, CRISTIAN DANIEL 1730000 1730000
2025 01 218 R Compra Directa 21-JAN-25 ORTOPEDIA - CIRUGIA VIAMONTE S.A. 1600000 1600000
2025 01 222 R Compra Directa 22-JAN-25 CARDENAS, NELIDA TERESITA 6500000 1098840
2025 01 223 R Compra Directa 22-JAN-25 CASTAÑON JUAN MANUEL 238600 238600
2025 01 225 R Concurso de precios 22-JAN-25 LOS CHICOS DE CARABELAS S.A. 22400000 17920000
2025 01 226 R Compra Directa 22-JAN-25 ROCCA, JOSE LUIS 6500000 5469200
2025 01 227 R Compra Directa 23-JAN-25 DROGUERIA LUMA S.A. 6498860 6498860
2025 01 228 R Compra Directa 23-JAN-25 DROGUERIA DIMAT S.A. 6472525.41 6472525.41
2025 01 229 R Licitación Privada 23-JAN-25 NUEVA ERA ROSARIO S.R.L. 9408100 9408100
2025 01 230 R Licitación Privada 23-JAN-25 DROGUERIA LUMA S.A. 35246400 35246400
2025 01 231 R Licitación Privada 23-JAN-25 PILOÑA S.A. 24335410 23869810
2025 01 232 R Licitación Privada 23-JAN-25 DROGUERIA DIMAT S.A. 19773000 19773000
2025 01 235 R Compra Directa 23-JAN-25 BERNAL, CLAUDIA MARCELA 700000 300400
2025 01 236 R Compra Directa 23-JAN-25 FOSQUE S.A.C.I. Y A 2181500 1489240
2025 01 237 R Compra Directa 23-JAN-25 PERALTA, NATALIA LORENA 1183000 826500
2025 01 242 R Compra Directa 23-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6440800.39
2025 01 243 R Compra Directa 23-JAN-25 SARTORI, LUCAS GASTON 226730 226730
2025 01 244 R Compra Directa 23-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 6450815.01
2025 01 245 R Compra Directa 23-JAN-25 SARTORI, LUCAS GASTON 785660 785660
2025 01 246 R Compra Directa 23-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 5934254.22
2025 01 248 R Compra Directa 23-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 2838430
2025 01 249 R Licitación Privada 23-JAN-25 DROGUERIA DIMAT S.A. 51752567.27 51752567.27
2025 01 250 R Licitación Privada 23-JAN-25 DROGUERIA LUMA S.A. 45243698 45243698
2025 01 251 R Concurso de precios 23-JAN-25 POLYDEM S.A. 19720000 19720000
2025 01 252 R Concurso de precios 23-JAN-25 BIA CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.R.L. 18000000 18000000
2025 01 253 R Compra Directa 24-JAN-25 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. 5005000 5004808.44
2025 01 255 R Compra Directa 24-JAN-25 MAGISTRATI, ANGEL RENE 3053399.99 3053399.99
2025 01 256 R Compra Directa 24-JAN-25 ROJAS G.N.C. S.R.L. 1000000 168044.01
2025 01 257 R Compra Directa 24-JAN-25 SOCOMA S.A. 6487250 616880.01
2025 01 258 R Compra Directa 24-JAN-25 FERNANDEZ, ANDRES 112500 112500
2025 01 261 R Licitación Privada 24-JAN-25 DROGUERIA LUMA S.A. 25177843 25177843
2025 01 262 R Licitación Privada 24-JAN-25 MAX CONTINENTAL S.A. 16566968 16566968
2025 01 263 R Licitación Privada 24-JAN-25 NUEVA ERA ROSARIO S.R.L. 14498425 14498425
2025 01 264 R Licitación Privada 24-JAN-25 DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A. 11845213.5 11845213.5
2025 01 265 R Licitación Privada 24-JAN-25 DROGUERIA DIMAT S.A. 29276667 29276667
2025 01 266 R Compra Directa 24-JAN-25 ELECTRICIDAD DELLABIANCA S.R.L. 6150941 6150941
2025 01 267 R Licitación Privada 24-JAN-25 DROGUERIA DIMAT S.A. 35064279.72 35064279.72
2025 01 268 R Licitación Privada 24-JAN-25 DROGUERIA LUMA S.A. 9798322.15 9798322.15
2025 01 269 R Compra Directa 27-JAN-25 ONTIVERO, JULIA 6500000 1298304
2025 01 271 R Compra Directa 27-JAN-25 SAITTA, VICTOR MARCELO 2850000 2850000
2025 01 272 R Compra Directa 27-JAN-25 SPADANO, MARIANO ALEJANDRO 175000 175000
2025 01 273 R Compra Directa 27-JAN-25 BIANCHI, SANDRA GABRIELA 6500000 828560
2025 01 274 R Compra Directa 27-JAN-25 BUZETTI, MARCOS (M.P. 64.538) 6500000 1642454
2025 01 275 R Compra Directa 27-JAN-25 HUERTA, JULIA 6500000 1940887
2025 01 276 R Compra Directa 27-JAN-25 VARELA, CIELITO BELÉN (M.P. 26.897) 6500000 270080
2025 01 277 R Compra Directa 27-JAN-25 GUTIERREZ, SANTIAGO (M.P. 28.127) 6500000 240800
2025 01 278 R Compra Directa 27-JAN-25 D ANDREA, ALEJANDRA YANETT 6500000 2088256
2025 01 279 R Compra Directa 27-JAN-25 FIGUEROA, HUGO EMILIANO (M.P.59.571) 6500000 1318280
2025 01 280 R Compra Directa 27-JAN-25 RACCA, MARIA BELEN (M.P. 28.375) 6500000 3329146
2025 01 282 R Compra Directa 27-JAN-25 COPPA, CINTHIA NATALIA (M.P. 28.560) 6500000 4137216
2025 01 283 R Compra Directa 27-JAN-25 ZUCARO, AGUSTINA BELEN 6500000 2053600
2025 01 284 R Compra Directa 27-JAN-25 ZARANTONELLI, PEDRO LUJAN 6500000 4000944
2025 01 285 R Compra Directa 27-JAN-25 YARDIN, PABLO EDUARDO 6500000 930120
2025 01 286 R Compra Directa 27-JAN-25 VERDUN, AGUSTINA (M.P. 168.868) 6500000 6316725
2025 01 287 R Compra Directa 27-JAN-25 VERA, VIVIANA HAYDEE 6500000 2896031.76
2025 01 289 R Compra Directa 27-JAN-25 URIBE, VIVIANA PERLA (M.P. 62.392) 6500000 1617540
2025 01 290 R Compra Directa 27-JAN-25 SLIDER, CAROLINA SHARON 6500000 5106675
2025 01 291 R Compra Directa 27-JAN-25 SILVA DOS SANTOS, PRISCILA (M.P. 27.915) 6500000 4190906
2025 01 292 R Compra Directa 27-JAN-25 SAP NEFFEN S.A. 6500000 3220749.56
2025 01 293 R Compra Directa 27-JAN-25 SANTIAGO BALLESTEROS, PEDRO JOSE (M.P. 64.520) 6500000 5790780
2025 01 294 R Compra Directa 27-JAN-25 DROGUERIA DIMAT S.A. 6502880 6502880
2025 01 295 R Compra Directa 27-JAN-25 CAPURELLI SOCIEDAD S. CAP. I SECC. IV 6485000 6485000
2025 01 296 R Compra Directa 27-JAN-25 DROGUERIA LUMA S.A. 6502750 6502750
2025 01 297 R Compra Directa 27-JAN-25 SAENZ, CAROLINA 6500000 630000.36
2025 01 298 R Compra Directa 27-JAN-25 ROASIO, MARIA OFELIA LUJAN (M.P. 63.608) 6500000 2050080
2025 01 299 R Compra Directa 27-JAN-25 RICCOBENE, IRINA (M.P.65.459) 6500000 4116122.47
2025 01 300 R Compra Directa 27-JAN-25 POTI, JIMENA VANESA (M.P. 25056) 6500000 5612020
2025 01 301 R Compra Directa 27-JAN-25 PETRELLI, CLARISA CECILIA (M.P. 65.671) 6500000 4726975
2025 01 302 R Compra Directa 27-JAN-25 PEREZ, DANISA CAMILA 6500000 5022486
2025 01 303 R Compra Directa 27-JAN-25 PASTORINO, FACUNDO (M 65278) 6500000 2910812
2025 01 304 R Compra Directa 27-JAN-25 OTEGUI CALZADA, TOMAS AGUSTIN (M.P. 332.761) 6500000 2648975
2025 01 305 R Compra Directa 27-JAN-25 OLIVERA MARIA RITA 6500000 1700000
2025 01 307 R Compra Directa 27-JAN-25 O BRIEN, HUGO EUGENIO (M.P. 62.439) 6500000 4448294
2025 01 308 R Compra Directa 27-JAN-25 MORALES, ARIANA 6500000 1190112
2025 01 309 R Compra Directa 27-JAN-25 MONTIEL CORDOBA, CAROLINA SUSANA (M.P. 30.953) 6500000 4622114
2025 01 310 R Compra Directa 27-JAN-25 MENOYO, PEDRO ARIEL (M.P. 61.846) 6500000 2780960
2025 01 311 R Compra Directa 27-JAN-25 MELADOLCE, FRANCA 6500000 3113600
2025 01 312 R Compra Directa 27-JAN-25 MARTIREN, MARIA SOLEDAD (M.P. 123412) 6500000 1273959
2025 01 313 R Compra Directa 27-JAN-25 MARTIN, MARIA LAURA (M.P. 232.417) 6500000 2947556
2025 01 314 R Compra Directa 27-JAN-25 MAI, MARIA SILVINA 6500000 613956
2025 01 315 R Compra Directa 27-JAN-25 MACIEL, PATRICIA ALEJANDRA (M.P. 64.436) 6500000 5745482
2025 01 316 R Compra Directa 27-JAN-25 LUCIANO, DELFINA (M.P. 65.452) 6500000 1688336
2025 01 317 R Compra Directa 27-JAN-25 LINA DE BRITO FREITAS, BRENA (M.P. 28.448) 6500000 898050
2025 01 318 R Compra Directa 27-JAN-25 LEGUIZAMON, HUGO CESAR. MAT. Nº 130161 6500000 833280
2025 01 319 R Compra Directa 27-JAN-25 IBARRA, NESTOR MAXIMILIANO (M.P. 63.887) 6500000 2628978
2025 01 320 R Compra Directa 27-JAN-25 GRANILLO FERNANDEZ, TOMAS (M.P. 447.240) 6500000 1942814
2025 01 321 R Compra Directa 27-JAN-25 GOMEZ PIZARRO, FERNANDO (M.P.449.019) 6500000 1271409
2025 01 323 R Compra Directa 27-JAN-25 FOLINI, LAURA SILVIA. MAT.Nº 446.453. 6500000 4667883
2025 01 324 R Compra Directa 27-JAN-25 FERNANDEZ, RODRIGO EZEQUIEL (M.P. 64.095) 6500000 945744
2025 01 325 R Compra Directa 27-JAN-25 FARIAS, MYRIAN AURORA 6500000 2137725.86
2025 01 326 R Compra Directa 27-JAN-25 ELIAS, VERONICA RAQUEL 6500000 397440
2025 01 327 R Compra Directa 27-JAN-25 DINATALE, CARLOS GABRIEL (M.P. 63.566) 6500000 1521336
2025 01 329 R Concurso de precios 27-JAN-25 BAUDUCCO, GLADYS MABEL 30800000 12320000
2025 01 330 R Compra Directa 27-JAN-25 DELVECHIO, ALDANA ALIT(M.P. 65.200) 6500000 2744050
2025 01 331 R Compra Directa 27-JAN-25 DELBALDO, VALENTINA (M.P. 65.692) 6500000 4720453
2025 01 332 R Compra Directa 27-JAN-25 DEGUARDIA, MIRIAN (M.N. 137964) 6500000 5827468
2025 01 333 R Compra Directa 27-JAN-25 CORREA, JUAN EDUARDO (M.P. 65.595) 6500000 2413083
2025 01 334 R Compra Directa 27-JAN-25 CONDEZO ATENCIA, AQUILES (M.P. 62.256) 6500000 6232813
2025 01 335 R Compra Directa 27-JAN-25 COLABERARDINO, MILDRED MARINE (M.P.) 6500000 1534776
2025 01 336 R Compra Directa 27-JAN-25 CAVALITTO, MARIANO AGUSTIN (M.P. 62507) 6500000 1271940
2025 01 337 R Compra Directa 27-JAN-25 CASTRO, MARIANO FERNANDO 6500000 964320
2025 01 338 R Compra Directa 27-JAN-25 CARNEVALE ANTONELA 6500000 472700
2025 01 340 R Compra Directa 27-JAN-25 BOSCHETTI, LEONEL ANDRES (M.P. 24.220) 6500000 543498
