Intendente
Secretario de Gobierno
Secretario de Produccion
Director de Seguridad
Director de Prensa
Informacion presupuestaria
Situación Económica Financiera Trimestral
Estado de ejecución de presupuesto de gastos
Estado de ejecución presupuestaria de recursos
Ejecución de gastos según finalidad y Función
Lista de Evolucion del Pasivo
Lista de Stock de deuda pública
El Municipio de Rojas a través de la Direcci&oac...
OBRA: “Construcción de 28...
Ej. | Razon Social | C.P | Localidad | Calle | Nro | CUIT | Nombre Fantasia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ABI SERVICIOS S.A. | 1022 | CIUDAD AUTONOMA BA | AV. CALLAO | 650 | 30-70961571-4 | ABI SERVICIOS S.A. |
2023 | ACEVEDO JUAN MANUEL | 2705 | JUNIN | CABRERA | 945 | 20-28142483-2 | ACEVEDO JUAN MANUEL |
2023 | ACOSTA, VICTORIO | 2705 | ROJAS | Julio A. Roca y Presidente Perón | 0 | 20-08499076-1 | ACOSTA, VICTORIO |
2023 | AGUER, MAGDALENA (M.P. 8163) | 2705 | ROJAS | SIRIA | 783 | 23-36361491-4 | AGUER, MAGDALENA (M.P. 8163) |
2023 | AGUSTINELLI, NATALIA SOLEDAD | 6050 | GENERAL PINTO | ARTURO ILLIA | 21 | 27-37050300-7 | AGUSTINELLI, NATALIA SOLEDAD |
2023 | AGÜERO, SABRINA SOLEDAD (M.P. 6.332) | 3000 | SANTA FE | TARRAGONA | 627 | 27-32733078-6 | AGÜERO, SABRINA SOLEDAD |
2023 | AITTA, ROBERTO | 2705 | ROJAS | Fortín Marcedes y Azara | 0 | 20-10094411-2 | AITTA, ROBERTO |
2023 | ALBAMONTE DARIO HERNANDO | 2705 | ROJAS | DIEGO TRILLO | 77 | 20-22602302-0 | LA FABRICA TODO CEMENTO |
2023 | ALBAMONTE, GABRIEL OSCAR | 2705 | ROJAS | ZAPIOLA | 128 | 20-23153177-8 | ALBAMONTE, GABRIEL OSCAR |
2023 | ALBERTI, EDUARDO MARTIN | 2705 | ROJAS | EMILIO MITRE | 1130 | 20-26502233-3 | ALBERTI, EDUARDO MARTIN |
2023 | ALBUERNE, SERGIO ANTONIO | 2705 | ROJAS | Av. 25 de Mayo | 145 | 20-21444622-8 | ALBUERNE, SERGIO ANTONIO |
2023 | ALBY, ALEJANDRA NOELIA (M.P. 157.558) | 3000 | SANTA FE | SGO. DEL ESTERO | 2638 | 27-32895512-7 | ALBY, ALEJANDRA NOELIA |
2023 | ALE, LUCAS MATIAS (M.P. 63.938) | 2741 | SALTO | MITRE | 798 | 20-27937675-8 | ALE LUCAS MATIAS. MAT. Nº 63.938 |
2023 | ALMADA, HUGO DANIEL | 2705 | ROJAS | ALEMANIA E IRLANDA | 0 | 20-25512993-8 | ALMADA, HUGO DANIEL |
2023 | ALONSO, GRACIELA ELISABET | 2705 | ROJAS | DORREGO | 307 | 23-16323957-4 | ALONSO, GRACIELA ELISABET |
2023 | ALONSO, PABLO AGUSTIN (M.P. 27.542) | 6000 | JUNÍN | LAVALLE | 292 | 20-38840943-7 | ALONSO, PABLO AGUSTIN (M.P. 27.542) |
2023 | ALUNNO, JORGE ALBERTO | 2705 | ROJAS | Fdo. de Rojas | 772 | 20-11047728-8 | ALUNNO JORGE |
2023 | ALVARADO, EMANUEL ANDRES | 2705 | ROJAS | Julio Iribarne | 120 | 20-33709367-2 | EL ARTESANO DE ALVARADO EMANUEL |
2023 | ALVARADO, RUBEN DARIO | 2705 | ROJAS | AVELLANEDA | 232 | 20-32616029-7 | ALVARADO, RUBEN DARIO |
2023 | ALVAREZ, AGUSTIN | 2703 | CARABELAS | PUEYRREDON | 67 | 23-41580453-9 | ALVAREZ, AGUSTIN |
2023 | ALVAREZ, GERARDO | 2703 | CARABELAS - ROJAS | PUEYRREDON | 67 | 23-14725601-9 | ALVAREZ, GERARDO |
2023 | ALVAREZ, HERNAN ALBERTO | 2000 | ROSARIO | RICHIERI | 979 | 20-22955162-1 | ALVAREZ, HERNAN ALBERTO |
2023 | ALVAREZ, MAXIMILIANO | 2705 | ROJAS | ARNOLD | 97 | 20-26184594-7 | ALVAREZ, MAXIMILIANO |
2023 | AMICHETTI JORGE LUIS | 2705 | ROJAS | PUEYRREDON | 456 | 20-29807153-4 | AMICHETTI JORGE LUIS |
2023 | ANTICO RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO | 2705 | ROJAS | Barrio Jardín II Casa Nº 18 | 0 | 20-26109377-5 | RETRO FM 102.5 |
2023 | ANTONINI, SILVIA NOEMI | 2705 | R.OBLIGADO-DPO.DE ROJAS | MARTIN CHRISTIN | 172 | 23-32920494-4 | ANTONINI, SILVIA NOEMI |
2023 | AQUINO, FRANCO ARIEL | 2705 | ROJAS | KENNEDY | 113 | 20-43732612-7 | AQUINO, FRANCO ARIEL |
2023 | ARAUJO DE SOUZA, IGOR (M.P. 27.201) | 2000 | ROSARIO | ALEM | 1320 | 20-95518423-9 | ARAUJO DE SOUZA, IGOR (M.P. 27.201) |
2023 | ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. | 1603 | VILLA MARTELLI | LAS HERAS | 3784 | 30-59872951-0 | ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. |
2023 | AREVALO, VICTOR DANIEL | 2705 | ROJAS | BARRIO PYM CASA | 10 | 20-41097388-0 | AREVALO, VICTOR DANIEL |
2023 | ARGUELLO ALDO ALFREDO | 2705 | ROJAS | J.G. MUÑOZ | 431 | 20-23588720-8 | CASA ROBERTO |
2023 | ARMANDO RODRIGUES JUNIOR, RUBENS | 2000 | ROSARIO | TUCUMAN | 3701 | 20-95629721-5 | ARMANDO RODRIGUES JUNIOR, RUBENS |
2023 | AROZAMENA, JORGE ALBERTO | 1014 | ROJAS | Bº LIBERTADOR | 408 | 20-33709307-9 | SORIA JORGE |
2023 | ARRAYA, CARINA MERCEDES | 2700 | PERGAMINO | DR. ALEM | 1293 | 27-20821323-2 | ARRAYA, CARINA MERCEDES |
2023 | ASOCIACION DE ANESTESIOLOGIA DEL NORTE DE LA PCIA. DE BS. AS. | 2700 | PERGAMINO | ITALIA | 710 | 30-66681036-4 | ASOCIACION DE ANESTESIOLOGIA DEL NORTE DE LA PCIA. DE BS. AS. |
2023 | AUGUSTO GALVAGNI Y COMPANIA S.C.S. | 2705 | ROJAS | JULIO IRIBARNE | 372 | 30-60211297-3 | FARMACIA VILLA |
2023 | AULINO RUBEN | 2705 | ROJAS | Av. J. P. Tormey | 486 | 20-08427556-6 | DECORPINT |
2023 | AULINO, JUAN CARLOS | 2705 | ROJAS | Bvrd. Helguera | 400 | 20-04978157-2 | AULINO, JUAN CARLOS |
2023 | AURIOL, MARÍA BELÉN | 6015 | LOS TOLDOS | 25 DE MAYO | 155 | 27-35797191-3 | AURIOL, MARÍA BELÉN (65027) |
2023 | AVILA, ANDRES DAVID | 2705 | ROJAS | CABO MOLINA | 302 | 23-29095352-9 | AVILA, ANDRES DAVID |
2023 | BALDOMA JORGE, BALDOMA JORGELINA Y BALDOMA DIEGO | 2705 | ROJAS | IRIBARNE | 51 | 30-71687127-0 | BALDOMA JORGE, BALDOMA JORGELINA Y BALDOMA DIEGO |
2023 | BALDOMIR, HUGO ROBERTO | 2705 | ROJAS | Av. Tormey | 630 | 23-13814246-9 | BALDOMIR, HUGO ROBERTO |
2023 | BALERIO, RODRIGO AUGUSTO | 2705 | ROJAS | BARRIO EVITA CASA | 48 | 20-43522915-9 | BALERIO, RODRIGO AUGUSTO |
2023 | BALERIO, TOMAS BRIAN ALEXIS | 2705 | ROJAS | HOLMER | 48 | 20-41097323-6 | BALERIO, TOMAS BRIAN ALEXIS |
2023 | BALOCCO NESTOR Y LOPEZ DANIEL S.H. | 2705 | ROJAS | Dorrego y Alsina | 0 | 30-62024369-4 | SUPER KARR |
2023 | BANDI, EZEQUIEL | 2705 | ROJAS | 3 de Febrero | 148 | 20-26502245-7 | ROJAS MATERIALES |
2023 | BARBERINI, VERONICA LORENA | 2700 | PERGAMINO | MARTIN FIERRO | 712 | 27-29832725-8 | BARBERINI, VERONICA LORENA |
2023 | BARRETTO, GABRIELA | 2705 | ROJAS | SILVERIO VAZQUEZ | 836 | 27-22404983-3 | BARRETTO, GABRIELA |
2023 | BARROSO, LAUTARO MAXIMILIANO | 2705 | ROJAS | ZEBALLOS | 403 | 20-43090572-5 | BARROSO, LAUTARO MAXIMILIANO |
2023 | BASILICI TOMAS ANGEL | 2705 | ROJAS | LOS OLMOS. Bº LOS TRONQUITOS | 83 | 23-34125690-9 | BASILICI TOMAS ANGEL |
2023 | BASTIANELLO, NATALIA GUADALUPE | 2705 | ROJAS | C. COLON | 581 | 27-35099027-0 | BASTIANELLO, NATALIA GUADALUPE |
2023 | BATTISTA, SYLMA PAOLA | 2705 | ROJAS | ALEM | 490 | 27-23153216-7 | BATTISTA PAOLA |
2023 | BAUDUCCO, GLADYS MABEL | 2705 | ROJAS | SOLIS | 240 | 27-13814018-6 | BAUDUCCO, GLADYS MABEL |
2023 | BECCARIA, GERMAN EZEQUIEL | 2705 | ROJAS | LAVALLE | 172 | 20-35099022-5 | BECCARIA, GERMAN EZEQUIEL (MP6468) |
2023 | BENITEZ JORGE ADALBERTO | 2705 | ROJAS | V. LOPEZ Y PLANES. Bº LA LOMA | 26 | 20-17456996-8 | BENITEZ JORGE ADALBERTO |
2023 | BERENGUERES, LUCRECIA | 2705 | ROJAS | ALEM | 487 | 27-21430788-5 | BERENGUERES LUCRECIA |
2023 | BERNAL, CLAUDIA MARCELA | 2705 | ROJAS | PTE. PERON | 321 | 27-16799989-7 | LA PIAMONTESA FCA. DE PASTAS |
2023 | BHAURAC S.A. | 1636 | ROJAS | Francisco Borges | 2126 | 30-61181661-4 | BHAURAC S.A. |
2023 | BIA CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.R.L. | 6003 | ASCENSION PDO.GRAL.ARENALES | LARREA | 423 | 33-71615112-9 | BIA CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.R.L. |
2023 | BIANCHI, ROBERTO RAUL | 1414 | CIUDAD AUTONOMA | AV. JUAN B JUSTO | 2299 | 20-20315804-2 | CRONOS |
2023 | BIOCCA, AUGUSTO CARLOS | 2705 | ROJAS | BARRIO CECIR | 35 | 23-22602311-9 | BIOCCA, AUGUSTO CARLOS |
2023 | BIOCCA, IARA IVANA (M.P. 65.445) | 2705 | ROJAS | LAMADRID | 532 | 27-37980391-7 | BIOCCA, IARA IVANA |
2023 | BIOLABORATORIO IAC MILANI S.A. | 2705 | JUNIN | RIVADAVIA | 150 | 33-71533459-9 | BIOLABORATORIO IAC MILANI S.A. |
2023 | BIOX S.A. | 1414 | CIUDAD AUTONOMA BA | AV. WARNES | 829 | 30-70935355-8 | BIOX S.A. |
2023 | BLUE STEEL S.A. | 1012 | C.AUTONOMA DE BS.AS | ALSINA ADOLFO | 2100 | 30-70942296-7 | BLUE STEEL S.A. |
2023 | BOLOGNA, BRUNO ALBERTO | 1292 | C. AUTONOMA DE BS. AS | SANTO DOMINGO | 3158 | 23-21151009-9 | BOLOGNA, BRUNO ALBERTO |
2023 | BORTEL JONATHAN JOEL | 2705 | ROJAS | BETBEZE. Bº STA. TERESA | 375 | 20-40883040-1 | BORTEL JONATHAN JOEL |
2023 | BORTEL MARIO HECTOR | 2705 | ROJAS | LAMADRID | 570 | 20-11548132-1 | BORTEL MARIO HECTOR |
2023 | BORTEL, AUGUSTO NAHUEL | 1014 | ROJAS | BETZEBE | 375 | 20-42618546-7 | BORTEL, AUGUSTO NAHUEL |
2023 | BORZI, ANTONIO JOSE | 2705 | ROJAS | Iribarne | 326 | 20-16621470-0 | DIGITAL SOUND |
2023 | BOSCHETTI, LEONEL ANDRES (M.P. 24.220) | 2000 | ROSARIO | CATAMARCA | 2226 | 20-37072204-9 | BOSCHETTI, LEONEL ANDRES |
2023 | BOVER, MARIA GISELA | 2705 | ROJAS | RUTA 8 KM.110 | 0 | 27-28473284-2 | BOVER, MARIA GISELA |
2023 | BOZ, DORA NELDA | 2705 | ROJAS | Avenida 25 de Mayo | 699 | 27-12724452-4 | FARMACIA ROJAS |
2023 | BRAMATI, SANTIAGO LUIS | 2705 | ROJAS | CASTELLI | 327 | 20-04973505-8 | BRAMATI, SANTIAGO LUIS |
2023 | BUCCA CARLOS GUSTAVO | 6000 | JUNIN | DISCEPOLO | 555 | 20-23053216-9 | BUCCA CARLOS GUSTAVO |
2023 | BUCCIARELLI GENTILE, HECTOR ENRIQUE (M.P. 65.329) | 2000 | ROSARIO | 27 DE FEBRERO | 6181 | 20-27634881-8 | BUCCIARELLI GENTILE, HECTOR ENRIQUE (M.P. 65.329) |
2023 | BURGOS, CARLOS ALBERTO | 2705 | ROJAS | V. VERTIZ Y MANSILLA. Bº PROGRESO | 0 | 20-25693209-2 | BURGOS CARLOS ALBERTO |
2023 | BUSSO SONIA ANALIA | 1663 | SA MIGUEL | MAESTRO ANGEL DELIA | 2859 | 27-14146337-9 | BUSSO SONIA ANALIA |
2023 | CABRERA, ROSA MABEL | 2705 | ROJAS | MARIA UNZUE DE ALVEAR | 138 | 27-06156407-7 | CABRERA, ROSA MABEL |
2023 | CADDEL S.A. | 1048 | C.AUTONOMA DE BS.AS | LAVALLE | 1675 | 30-71561778-8 | CADDEL S.A. |
2023 | CALABIA MIGUEL ANGEL | 2705 | ROJAS | REP. LIBANESA. Bº STA. TERESA | 961 | 20-22350288-2 | CALABIA MIGUEL ANGEL |
2023 | CALABIA VARELA, ESTEBAN NAHUEL | 2705 | ROJAS | PADRE SILVAN | 202 | 20-39095122-2 | CALABIA VARELA, ESTEBAN NAHUEL |
2023 | CALAMANTE, HORACIO RAMON Y CALAMANTE, NORBERTO GERMAN S.H. | 2000 | ROSARIO | STA. FE | 3153 | 30-68469384-7 | DISDEN DE CALAMANTE HORACIO RAMON Y CALAMANTE NORBERTO GERMAN S.H. |
2023 | CALDERON, LUIS OSVALDO | 2705 | ROJAS | Avda Las Heras | 802 | 20-10550931-7 | CALDERON, LUIS OSVALDO |
2023 | CALIA, MARCELO FABIAN | 2705 | ROJAS | ZAPIOLA | 614 | 20-21533595-0 | CALIA, MARCELO FABIAN |
2023 | CALOMINO, MARIANELA BEATRIZ | 2705 | ROJAS | SAN MARTIN | 186 | 23-32539308-4 | CALOMINO, MARIANELA BEATRIZ |
2023 | CALVARESI S.A. | 2700 | PERGAMINO | M. UGARTE | 111 | 30-70951654-6 | CALVARESI S.A. |
2023 | CALVET, ADRIANA GRACIELA | 2705 | ROJAS | LAVALLE | 126 | 27-16086555-0 | CALVET, ADRIANA GRACIELA |
2023 | CALVET, JESUS RENE | 2705 | ROJAS | AV. 25 DE MAYO | 246 | 20-29378846-5 | CALVET, JESUS RENE |
2023 | CALVET, NESTOR ALBERTO | 2705 | ROJAS | H. LAGOS | 573 | 23-08279633-9 | CALVET, NESTOR ALBERTO |
2023 | CAMPILLO, MARCELINO DANIEL | 2705 | ROJAS | LAVALLE | 785 | 20-20292889-8 | CAMPILLO MARCELINO DANIEL |
2023 | CANELO, ANIBAL DOMINGO | 2705 | ROJAS | Iribarne | 199 | 20-04965627-1 | CANELO, ANIBAL DOMINGO |
2023 | CANTELMI PABLO DOMINGO | 2703 | CARABELAS | ALVEAR | 0 | 20-29095413-5 | CANTELMI PABLO DOMINGO |
2023 | CANTENYS, PABLO ROMAN | 2705 | ROJAS | IRIBARNE | 319 | 20-21817158-4 | CANTENYS, PABLO ROMAN |
2023 | CAPROTTI, JUAN ALFREDO | 2705 | ROJAS | AZARA | 460 | 20-34678875-6 | CAPROTTI, JUAN ALFREDO |
2023 | CARDENAS, NELIDA TERESITA | 2717 | ACEVEDO | 13 | 291 | 27-22105533-6 | CARDENAS NELIDA TERESITA |
2023 | CARDIGNI MATIAS | 2705 | ROJAS | ZAPIOLA | 488 | 20-29807055-4 | CARDIGNI MATIAS |
2023 | CARDIGNI, OSCAR ALBERTO | 2705 | ROJAS | ALEN | 467 | 20-08499082-6 | OSCAR CARDIGNI PRODUCCIONES |
2023 | CARNERO MARIA NATALIA | 2705 | ROJAS | GRAL. PAZ | 330 | 27-29095376-1 | DON ALFONSO |
2023 | CARNEVALE ANTONELA | 2703 | CARABELAS | GRAL. ALVEAR | 143 | 27-32153521-1 | CARNEVALE ANTONELA |
2023 | CARRASCO, DANIEL JORGE HUGO | 2000 | ROSARIO | CERRITO | 4024 | 20-16777793-8 | CARRASCO, DANIEL JORGE HUGO |
2023 | CARREÑO, MONICA | 2705 | ROJAS | GENERAL PAZ | 2061 | 27-24647040-0 | CARREÑO, MONICA |
2023 | CASALONGUE, MARIO RUBEN | 1900 | LA PLATA | 7. E/48-49 | 815 | 20-20295868-1 | CASALONGUE, MARIO RUBEN |
2023 | CASTAÑON JUAN MANUEL | 2705 | ROJAS | Avda Helguera | 0 | 20-07849713-1 | CASTAÑON JUAN MANUEL |
2023 | CASTRO MARIA SOLEDAD | 2705 | ROJAS | IRIBARNE ESQ. PTE. PERON | 0 | 27-27622934-1 | FARMACIA CASTRO. |
2023 | CATALANO, ELENA PATRICIA | 2705 | ROJAS | V. LOPEZ Y PLANES. B° LA LOMA. | 0 | 27-18487051-2 | CATALANO ELENA PATRICIA |
2023 | CATALDO LEANDRO EZEQUIEL | 2705 | ROJAS | PADRE SILVAN. Bº LIBERTADOR | 383 | 20-43090573-3 | CATALDO LEANDRO EZEQUIEL |
2023 | CATALDO, AXEL AGUSTIN | 2705 | ROJAS | DOS DE LINEA | 120 | 20-45501569-4 | CATALDO, AXEL AGUSTIN |
2023 | CATALDO, RUBEN ALBERTO | 2705 | ROJAS | 2 DE LINEA. Bº STA. RITA | 120 | 20-16801989-1 | CATALDO RUBEN ALBERTO |
2023 | CAVALITTO, MARIANO AGUSTIN (M.P. 62507) | 2700 | PERGAMINO | BV. ROCHA | 243 | 20-17409488-9 | CAVALITTO, MARIANO AGUSTIN (M.P. 62507) |
2023 | CEJAS, MELINA BELÉN (M.P 65125) | 2705 | ROJAS | YRIGOYEN | 191 | 27-35791849-4 | CEJAS, MELINA BELÉN (M.P 65125) |
2023 | CENTRO DE DIAGNOSTICO ROJAS S.A. | 2705 | ROJAS | IRIGOYEN | 168 | 30-71101255-5 | CENTRO DE DIAGNOSTICO ROJAS S.A. |
2023 | CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROJAS | 2705 | ROJAS | Bartolomé Mitre | 272 | 30-53228835-1 | FARMACIA SINDICAL CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROJAS |
2023 | CESANO NORA ALICIA | 2705 | ROJAS | SOLIS | 518 | 27-16475086-3 | CESANO NORA ALICIA |
2023 | CIFERR S.R.L. | 1262 | CIUDAD AUTONOMA BA | RONDEAU | 4137 | 30-71714537-9 | CIFERR S.R.L. |
2023 | CIPILIANO MAINARDI, MATIAS | 1425 | CIUDAD AUTONOMA B | ARENALES | 3709 | 20-92515521-8 | CIPILIANOMAINARDI, MATIAS |
2023 | CIUFFO, GUSTAVO ARIEL | 2700 | PERGAMINO | MERCED | 452 | 20-24329988-9 | CIUFFO, GUSTAVO ARIEL |
2023 | COLABERARDINO, MILDRED MARINE (M.P.) | 6000 | JUNÍN | JEAN JAURES | 697 | 27-26758629-8 | COLABERARDINO, MILDRED MARINE |
2023 | COMPRESORES ROJAS S.R.L. | 2705 | ROJAS | LARREA | 336 | 30-69746567-3 | COMPRESORES ROJAS |
2023 | CONDEZO ATENCIA, AQUILES (M.P. 62.256) | 2705 | ROJAS | GRAL. FRIAS | 334 | 20-18627618-4 | CONDEZO ATENCIA, AQUILES (M.P. 62.256) |
2023 | CONSTANTINO Y MAURO MINETTI S.H. | 2705 | ROJAS | R.188 K.111.5 | 0 | 30-69745724-7 | CONSTANTINO Y MAURO MINETTI S.H. |
2023 | CONSULTORA MEGATOR S.A. | 6000 | CAPITAL FEDERAL | R. HERNANDEZ | 880 | 30-70707790-1 | CONSULTORA MEGATOR S.A. |
2023 | COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS | 2703 | CARABELAS | Belgrano y Rivadavia | 0 | 33-52542763-9 | COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE CARABELAS |
2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS AVANZA LTDA. | 2705 | ROJAS | Barrio Libertador Casa | 21 | 30-71222740-7 | COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS AVANZA LTDA. |
2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. | 2705 | ROJAS | Lopez y Planes | 130 | 30-71222754-7 | COOPERATIVA DE TRABAJO ROJAS TRABAJA LTDA. |
2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO SANTA RITA LTDA. | 2705 | ROJAS | DOS DE LINEA | 120 | 33-71630922-9 | COOPERATIVA DE TRABAJO SANTA RITA LTDA. |
2023 | COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. | 2705 | ROJAS | 20 de Diciembre | 590 | 30-71222918-3 | COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR ROJAS LTDA. |
2023 | COOPERATIVA LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE ROJAS LTDA. | 2705 | ROJAS | GRAL PAZ | 178 | 30-54570775-2 | C.L.Y.F.E.R. |
2023 | CORBELINI NORA LIA | 2705 | ROJAS | SAAVEDRA | 28 | 27-27622941-4 | CORBELINI NORA LIA |
2023 | CORDOBA DIAZ, CARLA OFELIA ARACELI | 2700 | PERGAMINO BA | LAS PIEDRAS | 2254 | 27-40880208-9 | CORDOBA DIAZ, CARLA OFELIA ARACELI |
2023 | CORIA, LUCIANA (M.P. 64.842) | 6000 | JUNIN | Malvinas Argentinas | 872 | 27-36050586-9 | CORIA, LUCIANA (M.P. 64.842) |
2023 | CORRALES, JAVIER JACINTO | 2705 | ROJAS | ESPINOZA | 149 | 20-24724019-6 | CORRALES, JAVIER JACINTO |
2023 | CORREA DAS DORES, LAILA GABRIELI (M.P. 27.171) | 2000 | ROSARIO | TUCUMAN | 3701 | 27-95627548-8 | CORREA DAS DORES, LAILA GABRIELI |
2023 | CORREA, MAGALI | 2705 | ROJAS | VICENTE LOPEZ Y PLANES | 351 | 27-45501600-8 | CORREA, MAGALI |
2023 | COSENTINO LUIS MARIA | 2705 | ROJAS | IRIBARNE | 150 | 20-28674735-4 | VERDULERIA SIRIA |
2023 | COSTA SOUSA, HILMALITON (M.P. 24.906) | 2000 | ROSARIO | PASAJE SAGUIER | 326 | 23-94903568-9 | COSTA SOUSA, HILMALITON (M.P. 24.906) |
2023 | COSTANZO HECTOR FABIAN | 2705 | ROJAS | AV. MORENO | 78 | 20-14931468-8 | COSTANZO HECTOR FABIAN |
2023 | CRUZ, GLADYS ALEJANDRA | 6000 | JUNIN | EDISON | 525 | 27-22948800-2 | CRUZ, GLADYS ALEJANDRA |
2023 | CUESTA, JUAN CARLOS | 2705 | ROJAS | Castelli | 419 | 20-30241708-4 | FRACCIONADORA CHELITA |
2023 | CUFONE HECTOR EDGARDO LUJAN | 2000 | ROSARIO | OLIVE | 1522 | 20-14206255-1 | MEDELECT |
2023 | DA SILVA PRADA, DIOGO (M.P. 25.511) | 2000 | ROSARIO | CATAMARCA | 2245 | 20-95209918-4 | DA SILVA PRADA, DIOGO (M.P. 25.511) |
2023 | DAIFUS INGENIERIA S.R.L. | 1812 | MAXIMO PAZ | AV. PEREDA. E/BELGRANO Y 12 DE OCT. | 692 | 30-70871563-4 | DAIFUS INGENIERIA S.R.L. |
2023 | DANDREA RUBEN OMAR | 2705 | ROJAS | Bº MUNICIPAL | 37 | 20-20295717-0 | DANDREA RUBEN O. |
2023 | DAVIO GONZALO ARIEL | 2705 | ROJAS | LAVALLE | 304 | 20-40191435-9 | DAVIO GONZALO ARIEL |
2023 | DE GIACOMO MARIANO | 2700 | PERGAMINO | TROPERO CHAVERO | 1672 | 20-23132413-6 | DE GIACOMO MARIANO |
2023 | DE OLIVEIRA CARDOSO, DIOGO (M.P. 27.393) | 2700 | PERGAMINO | CONSTITUCION | 597 | 20-95574986-4 | DE OLIVEIRA CARDOSO, DIOGO |
2023 | DEGUARDIA, MIRIAN (M.N. 137964) | 1424 | C. AUTONOMA DE BS. AS | AVENIDA RIVADAVIA | 5562 | 27-31535903-7 | DEGUARDIA, MIRIAN (M.N. 137964) |
2023 | DEL FABRO MIGUEL. | 2705 | ROJAS | NEC. Y SAAVEDRA | 0 | 20-10094486-4 | DEL FABRO MIGUEL. |
2023 | DELBALDO, LILIANA AUGUSTA | 2705 | ROJAS | General Paz | 164 | 27-16475034-0 | DELBALDO, LILIANA AUGUSTA |
2023 | DELGADO, NORA MABEL | 2705 | ROJAS | COVENDIAR LL | 37 | 27-13445419-4 | DELGADO, NORA MABEL |
2023 | DI CAMILLO, IGNACIO MARIA | 2705 | ROJAS | ASPIRANTE GAZO | 432 | 20-32616008-4 | DI CAMILLO, IGNACIO MARIA |
2023 | DI MARCO, MARIA SOL (M.P. 63.893) | 2705 | JUNIN | ALEM | 25 | 27-28259151-6 | DI MARCO MARIA SOL |
2023 | DI PRINZIO, SONIA GLADYS | 2705 | ROJAS | 3 DE FEBRERO | 202 | 27-23588771-7 | DI PRINZIO, SONIA GLADYS |
2023 | DIAZ, FERNANDO ROBERTO | 2705 | ROJAS | JUAN. G. MUÑOZ | 425 | 20-20295943-2 | DIAZ FERNANDO ROBERTO |
2023 | DIAZ, MARIA DEL CARMEN | 2700 | PERGAMINO | BOMBERO ESQUIVEL | 1573 | 27-34994862-7 | DIAZ, MARIA DEL CARMEN |
2023 | DIAZ, MARIA EUGENIA | 2705 | ROJAS | SIRIA | 77 | 27-30530074-3 | DIAZ, MARIA EUGENIA |
2023 | DIEGUEZ, GASTON ENRIQUE | 2705 | ROJAS | LARREA | 184 | 20-23876327-5 | DIEGUEZ GASTON ENRIQUE |
2023 | DINATALE, CARLOS GABRIEL (M.P. 63.566) | 2700 | PERGAMINO | V. POTENTE | 585 | 23-27776243-9 | DINATALE CARLOS GABRIEL (MAT. Nº 63566). |
2023 | DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L. | 7600 | MAR DEL PLATA | MANUWAL | 8060 | 33-71143137-9 | DIPO EQUIPAMIENTO URBANO S.R.L. |
2023 | DISTEFANO, VERONICA NATALIA (M.P. 64.340) | 2900 | SAN NICOLAS | ITALIA | 465 | 27-30572512-4 | DISTEFANO, VERONICA NATALIA (M.P. 64.340) |
2023 | DISTEFFANO, MIGUEL ANGEL | 2705 | ROJAS | LUCIO MANSILLA | 560 | 20-34439752-0 | DISTEFANO, MIGUEL ANGEL |
2023 | DISTRIBUIDORA LELOIR S.A. | 1712 | CASTELAR | SALVADOR CURUTCHET | 2657 | 30-71450252-9 | DISTRIBUIDORA LELOIR S.A. |
2023 | DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A. | 6000 | JUNIN | Javier Muñiz | 181 | 30-69744189-8 | DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A. |
2023 | DOCE PILARES S.A.S | 2700 | PERGAMINO | 9 DE JULIO | 19 | 30-71635461-6 | DOCE PILARES S.A.S |
2023 | DROGUERIA BETAPHARMA S.A. | 1766 | TABLADA | BOULOGNE SUR MER | 782 | 30-71435038-9 | DROGUERIA BETAPHARMA S.A. |
2023 | DROGUERIA DIMAT S.A. | 1872 | AVELLANEDA | AV. MITRE | 686 | 30-71143203-1 | DROGUERIA DIMAT S.A. |
2023 | DROGUERIA LUMA S.A. | 1678 | CASEROS | PRINGLES | 2707 | 30-66378721-3 | DROGUERIA LUMA S.A. |
2023 | DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A. | 2800 | ZARATE | JUSTA LIMA DE ATUCHA | 1245 | 30-71607847-3 | DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A. |
